0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔耶特女足 | 15/3/3 | 57/28 | 48 | 21/11/10 |
2 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 13/5/3 | 46/24 | 44 | 21/10/11 |
3 | 马卡比哈德洛女足 | 10/4/7 | 40/39 | 34 | 21/11/10 |
4 | FC哈萨隆女足 | 9/4/8 | 38/26 | 31 | 21/10/11 |
5 | 彼达迪华夏普尔女足 | 8/6/7 | 30/28 | 30 | 21/10/11 |
6 | 特拉维夫大学女足 | 6/6/9 | 24/30 | 24 | 21/10/11 |
7 | 特拉维夫夏普尔女足 | 3/4/14 | 28/54 | 13 | 21/11/10 |
8 | 贝尔谢巴工人女足 | 2/4/15 | 28/62 | 10 | 21/11/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔耶特女足 | 4/1/1 | 13/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 马卡比哈德洛女足 | 3/0/3 | 9/12 | 9 | 6/3/3 |
3 | FC哈萨隆女足 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
4 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 2/0/4 | 6/8 | 6 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫大学女足 | 3/2/1 | 13/6 | 11 | 6/3/3 |
2 | 彼达迪华夏普尔女足 | 3/2/1 | 10/13 | 11 | 6/3/3 |
3 | 特拉维夫夏普尔女足 | 2/1/3 | 8/8 | 7 | 6/3/3 |
4 | 贝尔谢巴工人女足 | 1/1/4 | 14/18 | 4 | 6/3/3 |
西热演示如何面对垫脚防守
2025-07-15萧山0号赵哲轩狂揽40分,00后的他刚高考完...
2025-07-15打完高尔夫的库里给观众表演了一下投篮!
2025-07-15我承认!兄弟你的颜值我也得退避三舍
2025-07-15莫德里奇抵达米兰城
2025-07-15棍哥来了!马杜埃凯正在伦敦接受阿森纳体检,很快将官宣
2025-07-15要啥没啥王楚琪:帕尔默世俱杯绝赛两射一传,肯定是黑不动的
2025-07-14杰克逊:我看到了一百万种结局,只有牺牲自己切尔西才能夺冠
2025-07-14用人不疑变阵成功!詹俊四个字形容切尔西决赛成功:有能名帅
2025-07-14好尴尬呀!亚马尔节目中秀花式绕球失败,旁边球迷成功
2025-07-14