排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特鲁罗城 | 26/11/9 | 75/42 | 89 | 46/23/23 |
2 | 托基联 | 25/14/7 | 73/42 | 89 | 46/23/23 |
3 | 东伯尼 | 25/13/8 | 70/43 | 88 | 46/23/23 |
4 | 沃森 | 26/10/10 | 78/58 | 88 | 46/23/23 |
5 | 博瑞汉姆 | 26/8/12 | 86/48 | 86 | 46/23/23 |
6 | 杜金 | 24/14/8 | 89/54 | 86 | 46/23/23 |
7 | 梅德斯托联 | 21/16/9 | 70/38 | 79 | 46/23/23 |
8 | 维斯顿 | 21/12/13 | 67/54 | 75 | 46/23/23 |
9 | 侯恩乔奇 | 17/14/15 | 59/54 | 65 | 46/23/23 |
10 | 法恩堡 | 18/9/19 | 69/68 | 63 | 46/23/23 |
11 | 车姆斯福特 | 16/14/16 | 74/62 | 62 | 46/23/23 |
12 | 亨默亨普斯特德 | 17/11/18 | 64/75 | 62 | 46/23/23 |
13 | 车斯曼 | 16/11/19 | 61/72 | 59 | 46/23/23 |
14 | 茨伯翰 | 17/8/21 | 57/69 | 59 | 46/23/23 |
15 | 巴斯城 | 15/12/19 | 47/48 | 57 | 46/23/23 |
16 | 史洛治 | 15/12/19 | 70/75 | 57 | 46/23/23 |
17 | 汤桥天使 | 15/12/19 | 51/61 | 57 | 46/23/23 |
18 | 汉普顿列治蒙堡 | 14/9/23 | 60/74 | 51 | 46/23/23 |
19 | 恩菲尔德镇 | 13/9/24 | 49/88 | 48 | 46/23/23 |
20 | 萨里斯贝利 | 10/16/20 | 56/69 | 46 | 46/23/23 |
21 | 圣阿尔班斯 | 9/18/19 | 47/64 | 45 | 46/23/23 |
22 | 威灵 | 10/8/28 | 47/91 | 38 | 46/23/23 |
23 | 韦茅斯 | 6/15/25 | 43/77 | 33 | 46/23/23 |
24 | 艾维利 | 8/8/30 | 45/81 | 32 | 46/23/23 |
开拓者队记谈杨瀚森:语言障碍不是问题,他学得很快且适应训练
2025-07-09贴脸开大KD:在篮网没有看到真正的纳什,太多糟糕的事发生
2025-07-09詹姆斯&纳什夸奖雷霆:很强的球队,比赛也很有趣!
2025-07-09韩国球员进球后挑衅,现场中国球迷也不惯着
2025-07-09网传九哥来了!闪电体育:韩鹏将驰援泰山一队教练组
2025-07-08这手感也太柔和了!李月汝赛前训练投篮,弹无虚发
2025-07-08苏超为什么和中超国足搞对立!王楚淇:无良媒体不停带节奏
2025-07-08来看看状元!弗拉格这投篮出手,感觉速度和节奏还可以啊
2025-07-08球员集锦:防守稳&大赛经验丰富!回归英超尚有余热
2025-07-08海文与迪亚洛击掌,新赛季就要来了,期待你们的表现
2025-07-08