排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 21/4/6 | 88/49 | 67 | 31/16/15 |
2 | 布伦特福德U21 | 21/4/6 | 74/46 | 67 | 31/16/15 |
3 | 米尔沃尔U21 | 20/6/5 | 69/36 | 66 | 31/16/15 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 19/7/5 | 82/36 | 64 | 31/15/16 |
5 | 伯恩利U21 | 19/2/10 | 89/38 | 59 | 31/15/16 |
6 | 查尔顿U21 | 17/7/7 | 88/45 | 58 | 31/16/15 |
7 | 考文垂U21 | 16/3/12 | 73/53 | 51 | 31/15/16 |
8 | 赫尔城U21 | 17/0/14 | 61/56 | 51 | 31/15/16 |
9 | 谢周三U21 | 13/6/12 | 51/53 | 45 | 31/15/16 |
10 | 伊普斯维奇U21 | 12/8/11 | 63/65 | 44 | 31/16/15 |
11 | 卡迪夫城U21 | 13/5/13 | 43/52 | 44 | 31/16/15 |
12 | 斯旺西U21 | 13/4/14 | 57/58 | 43 | 31/16/15 |
13 | 弗利特伍德U21 | 13/4/14 | 47/59 | 43 | 31/15/16 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 11/7/13 | 64/66 | 40 | 31/16/15 |
15 | 沃特福德U21 | 11/5/15 | 55/62 | 38 | 31/16/15 |
16 | 彼得堡联U21 | 11/2/18 | 46/74 | 35 | 31/15/16 |
17 | 伯明翰U21 | 9/4/18 | 51/82 | 31 | 31/15/16 |
18 | 巴恩斯利U21 | 7/9/15 | 43/62 | 30 | 31/15/16 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 8/4/19 | 48/76 | 28 | 31/16/15 |
20 | 维冈竞技U21 | 7/5/19 | 48/66 | 26 | 31/15/16 |
21 | 克鲁U21 | 6/7/18 | 39/76 | 25 | 31/15/16 |
22 | 科尔切斯特联U21 | 3/5/23 | 24/93 | 14 | 31/16/15 |
詹库更喜欢谁?徐静雨此前:别二极管!初中以下小孩才会这么问
2025-07-09意大利还是养人啊!球迷在温网偶遇小麦,整个人气质都不一样了
2025-07-09原来胯下运球和腿长无关,我纯废物~
2025-07-09燃起来了!皇马官方发布视频预热凌晨3点的世俱杯半决赛
2025-07-09名场面!杨毅此前:只打1场比赛定生死,我高低抱着詹姆斯
2025-07-09这是他应得的~切特霍姆格伦与雷霆完成5年2.5亿续约...
2025-07-09欧文去年曾回应老詹:以前不懂事现在成熟了,怀念跟他打球的时光
2025-07-09美媒2027年WNBA选秀预测:张子宇高居榜眼!
2025-07-09前CBA球员蔡晨推土式隔扣,彻底引爆株洲厂BA赛场!
2025-07-09球员集锦:德国新“巴拉克”!脚下细腻的B2B全能中场格雷茨卡
2025-07-09