排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 21/4/6 | 88/49 | 67 | 31/16/15 |
2 | 布伦特福德U21 | 21/4/6 | 74/46 | 67 | 31/16/15 |
3 | 米尔沃尔U21 | 20/6/5 | 69/36 | 66 | 31/16/15 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 19/7/5 | 82/36 | 64 | 31/15/16 |
5 | 伯恩利U21 | 19/2/10 | 89/38 | 59 | 31/15/16 |
6 | 查尔顿U21 | 17/7/7 | 88/45 | 58 | 31/16/15 |
7 | 考文垂U21 | 16/3/12 | 73/53 | 51 | 31/15/16 |
8 | 赫尔城U21 | 17/0/14 | 61/56 | 51 | 31/15/16 |
9 | 谢周三U21 | 13/6/12 | 51/53 | 45 | 31/15/16 |
10 | 伊普斯维奇U21 | 12/8/11 | 63/65 | 44 | 31/16/15 |
11 | 卡迪夫城U21 | 13/5/13 | 43/52 | 44 | 31/16/15 |
12 | 斯旺西U21 | 13/4/14 | 57/58 | 43 | 31/16/15 |
13 | 弗利特伍德U21 | 13/4/14 | 47/59 | 43 | 31/15/16 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 11/7/13 | 64/66 | 40 | 31/16/15 |
15 | 沃特福德U21 | 11/5/15 | 55/62 | 38 | 31/16/15 |
16 | 彼得堡联U21 | 11/2/18 | 46/74 | 35 | 31/15/16 |
17 | 伯明翰U21 | 9/4/18 | 51/82 | 31 | 31/15/16 |
18 | 巴恩斯利U21 | 7/9/15 | 43/62 | 30 | 31/15/16 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 8/4/19 | 48/76 | 28 | 31/16/15 |
20 | 维冈竞技U21 | 7/5/19 | 48/66 | 26 | 31/15/16 |
21 | 克鲁U21 | 6/7/18 | 39/76 | 25 | 31/15/16 |
22 | 科尔切斯特联U21 | 3/5/23 | 24/93 | 14 | 31/16/15 |
球员集锦:组织进攻一把好手 米兰中场阿德利仍有潜力可挖
2025-07-10球员集锦:A-希门尼斯皇马青训出品!游走左右两路的“拼命三郎”
2025-07-10球员集锦:曾膺非洲杯MVP!小身板左脚将的控场尖兵本纳塞尔
2025-07-10布克下一个科比?杨毅:他身体素质远不如科比,其他还成
2025-07-10让老詹纳什爆笑KD:妈妈总叫我大帅哥,但学校里没有人认可
2025-07-10台妹干扰战术绝了!一字马动作表演竟真让对手罚球打铁!
2025-07-10球员集锦:日本又一旅欧球员川崎飒太!控场+传球颇具大师潜力
2025-07-10乔丹90年代年薪3000万刀怎么来的?资本家都拉扯不过他
2025-07-10球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10浓眉此前:最喜欢球员是詹姆斯&科比,心愿是能参加夺冠游行
2025-07-10