排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩茅斯U21 | 21/4/6 | 88/49 | 67 | 31/16/15 |
2 | 布伦特福德U21 | 21/4/6 | 74/46 | 67 | 31/16/15 |
3 | 米尔沃尔U21 | 20/6/5 | 69/36 | 66 | 31/16/15 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 19/7/5 | 82/36 | 64 | 31/15/16 |
5 | 伯恩利U21 | 19/2/10 | 89/38 | 59 | 31/15/16 |
6 | 查尔顿U21 | 17/7/7 | 88/45 | 58 | 31/16/15 |
7 | 考文垂U21 | 16/3/12 | 73/53 | 51 | 31/15/16 |
8 | 赫尔城U21 | 17/0/14 | 61/56 | 51 | 31/15/16 |
9 | 谢周三U21 | 13/6/12 | 51/53 | 45 | 31/15/16 |
10 | 伊普斯维奇U21 | 12/8/11 | 63/65 | 44 | 31/16/15 |
11 | 卡迪夫城U21 | 13/5/13 | 43/52 | 44 | 31/16/15 |
12 | 斯旺西U21 | 13/4/14 | 57/58 | 43 | 31/16/15 |
13 | 弗利特伍德U21 | 13/4/14 | 47/59 | 43 | 31/15/16 |
14 | 布里斯托尔城U21 | 11/7/13 | 64/66 | 40 | 31/16/15 |
15 | 沃特福德U21 | 11/5/15 | 55/62 | 38 | 31/16/15 |
16 | 彼得堡联U21 | 11/2/18 | 46/74 | 35 | 31/15/16 |
17 | 伯明翰U21 | 9/4/18 | 51/82 | 31 | 31/15/16 |
18 | 巴恩斯利U21 | 7/9/15 | 43/62 | 30 | 31/15/16 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 8/4/19 | 48/76 | 28 | 31/16/15 |
20 | 维冈竞技U21 | 7/5/19 | 48/66 | 26 | 31/15/16 |
21 | 克鲁U21 | 6/7/18 | 39/76 | 25 | 31/15/16 |
22 | 科尔切斯特联U21 | 3/5/23 | 24/93 | 14 | 31/16/15 |
乃木坂46的偶像五百城茉央,成了J联赛的胜利女神
2025-07-12美媒:杨瀚森实力至少不逊色于比尔沃顿,不过说像约基奇还太早了
2025-07-12国足经典战:东亚杯连追两球3:3逼平日本
2025-07-12风头出尽!詹姆斯在演唱会彻底玩嗨了啊
2025-07-12开拓者夏联主帅:杨瀚森的表现符合我们对他的预期!他有领袖风范
2025-07-12皮尔斯:詹姆斯向东契奇放权就像一个秃顶男人最后不得不全部剃光
2025-07-12球员集锦:跑动能力出众!杰克逊临门一脚处理仍待打磨
2025-07-12莫兰特出席了社区篮球活动现场
2025-07-12一条香蕉船培育出四位75大巨星 香蕉船四兄弟
2025-07-12来自主帅的关注,比赛打完开拓者主帅比卢普斯第一时间来看杨瀚森
2025-07-12