A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/1/0 | 6/3 | 4 | 2/2/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 东帝汶 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/1/0 | 5/0 | 4 | 2/1/1 |
2 | 文莱 | 1/0/1 | 2/6 | 3 | 2/1/1 |
3 | 也门 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 2/1/1 |
4 | 不丹 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
2 | 中国香港 | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
3 | 孟加拉国 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
4 | 印度 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 斯里兰卡 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
3 | 泰国 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
4 | 中国台北 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/1/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 缅甸 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/2/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/1/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 2/0/0 | 6/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 越南 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/1/1 |
3 | 老挝 | 1/0/1 | 2/6 | 3 | 2/1/1 |
4 | 尼泊尔 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/0/2 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
里斯詹姆斯球员集锦:身体素质强大 脚头过硬的中后场球员
2025-07-12乔治球员集锦:全能的边路攻防能力 出色的身体素质
2025-07-12吉乌球员集锦:卓越的身体素质与运动能力
2025-07-12埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能力出色的前锋
2025-07-12霍尔球员集锦:潜力十足的边路多面手
2025-07-12阿穆古球员集锦:技战术意识超前的潜力中场
2025-07-12亚当斯球员集锦:防守强硬位置感佳,传球好体能充沛
2025-07-12福法纳球员集锦:身体素质强大的切尔西前锋
2025-07-12瓦塔拉球员集锦:跑位锐利双足均衡,同时积极参与防守
2025-07-12达姆斯高球员集锦:盘带出色富有创造力,任意球射术精湛
2025-07-12