常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布杜克诺斯特 | 26 | 4 | 87% | - | 89.97 | 77.33 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 26 | 4 | 87% | - | 90.63 | 74.87 |
3 | 杜拜 | 25 | 5 | 83% | - | 87.77 | 77.47 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 23 | 7 | 77% | - | 89.07 | 78.83 |
5 | 伊戈卡 | 19 | 11 | 63% | - | 87.6 | 86.63 |
6 | 奥林匹亚联盟 | 19 | 11 | 63% | - | 84.83 | 80 |
7 | 苏博斯巴达 | 17 | 13 | 57% | - | 85.43 | 82.23 |
8 | 梅加 | 16 | 14 | 53% | - | 82.63 | 81.8 |
9 | 扎达尔 | 14 | 16 | 47% | - | 76.67 | 76.07 |
10 | FMP拉德尼基 | 14 | 16 | 47% | - | 79.63 | 85.03 |
11 | SC德尔比 | 11 | 19 | 37% | - | 85.03 | 88.07 |
12 | 布拉卡 | 10 | 20 | 33% | - | 75.37 | 82.73 |
13 | 斯普里特 | 9 | 21 | 30% | - | 76.93 | 82.77 |
14 | 科瑞卡 | 5 | 25 | 17% | - | 81.9 | 88.17 |
15 | 希伯纳 | 4 | 26 | 13% | - | 76.37 | 88.87 |
16 | 莫尔纳 | 2 | 28 | 7% | - | 74.77 | 93.73 |
回顾国足东亚杯经典战,邓卓翔国足绝对的名场面
2025-07-073位女友4个孩子!外媒:内马尔每年要付天价抚养费
2025-07-07急!约克雷斯每小时都在联系经纪人了解新进展,罗马诺都笑了
2025-07-07前中超球员:我是即将被执行的老赖,资产查封,银行卡被冻结
2025-07-07当迪亚斯被纽卡恶人乔林顿欺负,若塔帮他出头还拿了黄牌
2025-07-07如果你拥有像卡鲁索这样的名模娇妻,你还能好好打球吗?
2025-07-07简直不可思议啊!2米16的奥胖此前被一娇小妹纸轻松背起
2025-07-07国足全队为于金永庆生,久尔杰维奇调侃:年龄很小个子很高
2025-07-07如日中天!科比07男篮美锦赛高光精华!所到之处只有欢呼声!
2025-07-07欧亨利篮球!少年比赛欢乐多!
2025-07-07