加利福尼亚州夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 88.5 | 87 |
2 | 湖人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 93.5 | 86 |
3 | 热火 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 82.5 | 86 |
4 | 马刺 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79.5 | 85 |
犹他州夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰熊 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 80 |
2 | 爵士 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 93 | 89 |
3 | 雷霆 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 80 | 92 |
4 | 76人 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 89 | 93 |
拉斯维加斯夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鹰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 篮网 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 公牛 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
6 | 骑士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
7 | 独行侠 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 掘金 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 活塞 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
10 | 勇士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 火箭 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
12 | 步行者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
13 | 湖人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
14 | 快船 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
15 | 灰熊 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
16 | 热火 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
17 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
18 | 森林狼 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
19 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
20 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
21 | 雷霆 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
22 | 魔术 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
23 | 76人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
24 | 太阳 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
25 | 开拓者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
26 | 国王 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
27 | 马刺 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
28 | 猛龙 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
29 | 爵士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
30 | 奇才 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
回顾国足东亚杯经典战,邓卓翔国足绝对的名场面
2025-07-073位女友4个孩子!外媒:内马尔每年要付天价抚养费
2025-07-07急!约克雷斯每小时都在联系经纪人了解新进展,罗马诺都笑了
2025-07-07前中超球员:我是即将被执行的老赖,资产查封,银行卡被冻结
2025-07-07当迪亚斯被纽卡恶人乔林顿欺负,若塔帮他出头还拿了黄牌
2025-07-07如果你拥有像卡鲁索这样的名模娇妻,你还能好好打球吗?
2025-07-07简直不可思议啊!2米16的奥胖此前被一娇小妹纸轻松背起
2025-07-07国足全队为于金永庆生,久尔杰维奇调侃:年龄很小个子很高
2025-07-07如日中天!科比07男篮美锦赛高光精华!所到之处只有欢呼声!
2025-07-07欧亨利篮球!少年比赛欢乐多!
2025-07-07