西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
杨晨:我们允许你传球失误,但是要有防守态度
2025-07-07韩国队角球两连击破门!国足57分钟0-3落后韩国
2025-07-07拼劲呢?杨晨指导无奈地笑了:刚上半场,我们的队员已站着的居多
2025-07-07不应该啊!黄政宇解围失误让对手两连射
2025-07-07国足拼劲不足!央视解说徐阳:希望球员再拼一点,肩负责任和历史
2025-07-07这都半场赢国足两球!韩国球员停球两米远
2025-07-07大意了!高准翼被韩国球员活生生扛翻
2025-07-07央视解说:国足18强赛单后腰没踢好,现在双后腰又不会踢
2025-07-07秘密武器,杨晨指导打趣:高准翼的优势是韩国话他都听得懂啊
2025-07-0720分钟落后两球!央视解说疑惑:都在联赛期间跟韩国有明显差别
2025-07-07