0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美格赫尼 | 3/4/1 | 9/6 | 13 | 8/4/4 |
2 | 希拉尔港 | 2/6/0 | 7/5 | 12 | 8/4/4 |
3 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 2/3/3 | 8/7 | 9 | 8/4/4 |
4 | 加达里夫 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/4/4 |
5 | 海伊阿拉毕 | 2/2/4 | 8/14 | 8 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉比塔科斯提 | 4/5/1 | 9/6 | 17 | 10/5/5 |
2 | 阿尔梅里克奥贝德 | 5/1/4 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
3 | 扎马拉鲁瓦巴 | 3/6/1 | 14/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 法希尔 | 3/3/4 | 14/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 海杜布 | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10/5/5 |
6 | 梅雷克尼亚拉 | 1/4/5 | 10/14 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海伊洼 | 3/3/0 | 6/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 乌姆穆加德 | 1/5/0 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 艾利梅洛维 | 1/3/2 | 2/3 | 6 | 6/4/2 |
4 | 科贝尔喀土穆 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦德迈丹尼 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 阿马勒阿特巴拉 | 2/5/0 | 11/9 | 11 | 7/3/4 |
3 | 阿赫利喀土穆 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | AL法拉赫SC | 1/3/2 | 6/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 艾哈利薛迪 | 1/2/4 | 2/6 | 5 | 7/4/3 |
里斯詹姆斯球员集锦:身体素质强大 脚头过硬的中后场球员
2025-07-12乔治球员集锦:全能的边路攻防能力 出色的身体素质
2025-07-12吉乌球员集锦:卓越的身体素质与运动能力
2025-07-12埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能力出色的前锋
2025-07-12霍尔球员集锦:潜力十足的边路多面手
2025-07-12阿穆古球员集锦:技战术意识超前的潜力中场
2025-07-12亚当斯球员集锦:防守强硬位置感佳,传球好体能充沛
2025-07-12福法纳球员集锦:身体素质强大的切尔西前锋
2025-07-12瓦塔拉球员集锦:跑位锐利双足均衡,同时积极参与防守
2025-07-12达姆斯高球员集锦:盘带出色富有创造力,任意球射术精湛
2025-07-12