A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 16 |
2 | 科威特 | 7 |
3 | 印度 | 5 |
4 | 阿富汗 | 5 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 18 |
2 | 朝鲜 | 9 |
3 | 叙利亚 | 7 |
4 | 缅甸 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 16 |
2 | 中国 | 8 |
3 | 泰国 | 8 |
4 | 新加坡 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿曼 | 13 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 11 |
3 | 马来西亚 | 10 |
4 | 中国台北 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 2 |
4 | 中国香港 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克 | 18 |
2 | 印尼 | 10 |
3 | 越南 | 6 |
4 | 菲律宾 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 约旦 | 13 |
2 | 沙特阿拉伯 | 13 |
3 | 塔吉克斯坦 | 8 |
4 | 巴基斯坦 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋 | 16 |
2 | 巴林 | 11 |
3 | 也门 | 5 |
4 | 尼泊尔 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 18 |
2 | 巴勒斯坦 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 6 |
4 | 孟加拉国 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 23 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 21 |
3 | 阿联酋 | 15 |
4 | 卡塔尔 | 13 |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 |
6 | 朝鲜 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 22 |
2 | 约旦 | 16 |
3 | 伊拉克 | 15 |
4 | 阿曼 | 11 |
5 | 巴勒斯坦 | 10 |
6 | 科威特 | 5 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 23 |
2 | 澳大利亚 | 19 |
3 | 沙特阿拉伯 | 13 |
4 | 印尼 | 12 |
5 | 中国 | 9 |
6 | 巴林 | 6 |
表现相当出色!杨瀚森半场结束与队友庆祝,笑得非常开心!
2025-07-12比赛结束后弗拉格接受记者采访!网友都在喊“水”,你觉得呢?
2025-07-12开拓者主持人:原本对杨瀚森没期待~但现在:是不是过于猛了?!
2025-07-12巴山楚水凄凉地下句是什么?
2025-07-12相当重视!杨瀚森首节表现惊艳,开拓者官推全是关于小杨的镜头!
2025-07-12视频会引起不适!职业球员的代价,这竟然是詹姆斯和哈登的脚?
2025-07-12杨瀚森惊艳首秀!海外球迷惊呼:简直约基奇!他是开拓者的未来!
2025-07-12欢迎来到纽卡斯尔!伊兰加入喜鹊宣传片!这个视频有创意!
2025-07-12詹姆斯现身坏兔子演唱会引起轰动!现场响起MVP喊声!
2025-07-12下一站纽卡!伊兰加上赛季9秒狂奔85米攻破曼联大门!
2025-07-12