A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 埃及 | 16 |
2 | 布基纳法索 | 11 |
3 | 塞拉利昂 | 8 |
4 | 埃塞俄比亚 | 6 |
5 | 几内亚比绍 | 6 |
6 | 吉布提 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 民主刚果 | 13 |
2 | 塞内加尔 | 12 |
3 | 苏丹 | 12 |
4 | 多哥 | 4 |
5 | 南苏丹 | 3 |
6 | 毛里塔尼亚 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 南非 | 13 |
2 | 卢旺达 | 8 |
3 | 贝宁 | 8 |
4 | 尼日利亚 | 7 |
5 | 莱索托 | 6 |
6 | 津巴布韦 | 4 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佛得角 | 13 |
2 | 喀麦隆 | 12 |
3 | 利比亚 | 8 |
4 | 安哥拉 | 7 |
5 | 毛里求斯 | 5 |
6 | 斯威士兰 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 15 |
2 | 坦桑尼亚 | 6 |
3 | 赞比亚 | 3 |
4 | 尼日尔 | 3 |
5 | 刚果共和国 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 16 |
2 | 加蓬 | 15 |
3 | 布隆迪 | 10 |
4 | 肯尼亚 | 6 |
5 | 冈比亚 | 4 |
6 | 塞舌尔 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 15 |
2 | 莫桑比克 | 12 |
3 | 博茨瓦纳 | 9 |
4 | 乌干达 | 9 |
5 | 几内亚 | 7 |
6 | 索马里 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 突尼斯 | 16 |
2 | 赤道几内亚 | 13 |
3 | 纳米比亚 | 9 |
4 | 利比里亚 | 7 |
5 | 马拉维 | 6 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加纳 | 15 |
2 | 科摩罗 | 12 |
3 | 马达加斯加 | 10 |
4 | 马里 | 9 |
5 | 中非 | 5 |
6 | 乍得 | 0 |
伊森跟随投篮教父辛普利斯训练三分
2025-07-10皮尔斯不看好艾顿对湖人的帮助:他在联盟6年了还在找自己的定位
2025-07-10越分析越强大!小罗的潇洒传球集锦!足球精灵肆意挥洒灵感!
2025-07-10独属于巴塞罗那的绝美风景!谁的庆祝动作最帅?
2025-07-10招牌迷踪步!登贝莱多年前巴萨训练场上展现的无解技术!
2025-07-10谁能率先打破魔咒?街头采访:没有获得过MVP的八支球队!
2025-07-10新一代饼皇?快船2025年30号秀尼德豪泽大学集锦!低位技术不错啊
2025-07-10库里击球后模仿詹姆斯的跟随动作:我们欢迎他来打高尔夫
2025-07-10面临强敌!23年U19中国对西班牙精华!杨瀚森14分9板5帽!
2025-07-10库里:你才是小学生!名场面:库里中国行学习说“我是小学生”!
2025-07-10