0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 派提亚 | 29 |
2 | 斯盖乐夫提 | 23 |
3 | IFK卢雷亚 | 22 |
4 | 伯格纳塞 | 13 |
5 | 博登斯 | 12 |
6 | 基律纳 | 8 |
7 | 堡登市 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特瓦克斯 | 29 |
2 | 拉霍尔姆斯 | 29 |
3 | 奥尼沙拉 | 28 |
4 | 阿斯特里 | 23 |
5 | 林多姆 | 23 |
6 | 柯维丁 | 21 |
7 | 庄森利特斯 | 21 |
8 | 阿斯托普斯FF | 21 |
9 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 20 |
10 | 瓦尔贝里GIF | 15 |
11 | 兰维特IS | 14 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 11 |
13 | 波尔赞 | 9 |
14 | 贝尔达伦 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 30 |
2 | 卡尔期克朗 | 27 |
3 | 托纳斯 | 24 |
4 | 利勒罗 | 22 |
5 | 拉佩高尔夫 | 22 |
6 | 索尔韦斯堡 | 21 |
7 | IFK特利堡 | 20 |
8 | 奥斯特伦 | 18 |
9 | 侯嘉堡格 | 16 |
10 | 诺沙比 | 16 |
11 | 华克斯乔诺拉 | 15 |
12 | 哈斯里豪尔蒙 | 14 |
13 | FBK巴尔坎 | 13 |
14 | 卡尔斯港 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 33 |
2 | 贾法拉 | 30 |
3 | 法鲁 | 29 |
4 | 纳卡伊利里亚 | 26 |
5 | 辛內斯塔 | 25 |
6 | 斯基捷堡 | 24 |
7 | 波斯坦纳斯 | 21 |
8 | 昆萨根 | 20 |
9 | 泰比 | 17 |
10 | IK弗兰卡 | 16 |
11 | 哥斯纳斯 | 14 |
12 | 古特 | 12 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 4 |
14 | 伊特宏达 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 32 |
2 | 阿特维达堡 | 32 |
3 | 法斯塔 | 27 |
4 | 希尔维亚 | 25 |
5 | 斯莱坡尼尔 | 23 |
6 | 安斯基德 | 23 |
7 | BK前进 | 21 |
8 | 埃克尔奥雷布罗 | 17 |
9 | 西里安斯卡FC | 15 |
10 | 森姆比 | 15 |
11 | 阿拉美斯卡 | 15 |
12 | 胡丁格IF | 11 |
13 | 尼雪平 | 9 |
14 | 埃斯基尔斯图纳 | 8 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FBK卡尔斯塔德 | 27 |
2 | 康加哈拉 | 26 |
3 | 利德雪平 | 26 |
4 | 赫里斯塔德斯AIF | 26 |
5 | 慕达拉 | 24 |
6 | IK多特 | 19 |
7 | 阿拉佛斯 | 19 |
8 | 华纳斯堡斯 | 18 |
9 | 库姆拉 | 17 |
10 | 格雷柏斯塔德 | 15 |
11 | 维纳什堡 | 15 |
12 | IF哈加 | 14 |
13 | 史卡拉FC | 13 |
14 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 11 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 28 |
2 | FC学院 | 24 |
3 | 古比根保斯 | 21 |
4 | 哥连斯 | 16 |
5 | 弗里斯卡 | 15 |
6 | 卢克斯塔 | 10 |
7 | 铁克 | 9 |
董路:韩国防守541国足442,边路被爆了无数次,这种态度端正吗?
2025-07-08【集锦】女足欧洲杯-吉雷利破门戴安娜绝平 十人葡萄牙1-1意大利
2025-07-08【集锦】女足欧洲杯-普特拉斯两射两传皮娜传射 西班牙6-2比利时
2025-07-08美女,你这样的话,那我上防守强度了哦!
2025-07-08“大将军”喊话华侨大学男篮:小兄弟,放马过来。
2025-07-08若比尔买断加盟,快船这首发阵容实力,哪怕在西部都很能打吧!
2025-07-07网红发起签名挑战!老佛爷拒绝在巴萨球衣上签名
2025-07-07这绝对是最平易近人的GOAT~
2025-07-07哈登+比尔+卡+保罗!快船如果组成这样的阵容 能否冲出西部?
2025-07-07董路:中国足球总是重复着穿新鞋走老路
2025-07-07