B1东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 48 | 12 | 80% | 2连胜 | 84.6 | 75.1 |
2 | 千叶喷射机 | 42 | 18 | 70% | 9连胜 | 81.9 | 76.1 |
3 | 群马雷鹤 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 77.5 | 71.6 |
4 | 秋田北部喜悦 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 73 | 74.5 |
5 | 北海道风神 | 21 | 39 | 30% | 1连胜 | 75.5 | 79.9 |
6 | 越谷阿尔法 | 19 | 41 | 30% | 2连负 | 74.8 | 80.6 |
7 | 茨城机器人 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 72.6 | 79.6 |
8 | 仙台89人 | 11 | 49 | 20% | 3连负 | 72.5 | 82.6 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 47 | 12 | 80% | 1连胜 | 90.8 | 79.5 |
2 | 东京电击 | 44 | 16 | 70% | 4连胜 | 76.1 | 70.2 |
3 | 三河海马 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 81.7 | 76 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 35 | 25 | 60% | 1连胜 | 82.1 | 79.4 |
5 | 名古屋战鹰 | 30 | 30 | 50% | 2连胜 | 78.2 | 79.3 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 30 | 30 | 50% | 3连负 | 72.6 | 70.9 |
7 | 横滨海盗 | 24 | 36 | 40% | 2连负 | 75.2 | 79.5 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 18 | 42 | 30% | 1连负 | 78.8 | 86.6 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 46 | 14 | 80% | 2连胜 | 85.5 | 76.3 |
2 | 岛根魔术 | 37 | 23 | 60% | 1连负 | 79.8 | 75.3 |
3 | 京都创荣 | 33 | 27 | 60% | 6连胜 | 82 | 80 |
4 | 大阪七福神 | 29 | 31 | 50% | 4连负 | 82 | 83.7 |
5 | 广岛蜻蜓 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 80.2 | 83 |
6 | 长崎维尔卡 | 26 | 34 | 40% | 2连胜 | 75.8 | 78.3 |
7 | 佐贺气球人 | 22 | 38 | 40% | 2连负 | 76.5 | 79.1 |
8 | 滋贺湖 | 8 | 51 | 10% | 2连负 | 77.1 | 89.2 |
SGA为雷霆队史继杜兰特和威少之后,第三位获得常规赛MVP奖项球员
2025-05-22本赛季魔笛世界波破门❗️央视解说称赞:世界足坛财富❤️
2025-05-22认同吗❓王楚淇:魔笛中场地位高于小白,小白偏进攻,魔笛更全能
2025-05-22C罗第二,魔笛第一,卡洛斯5位皇马球员排名,你认同吗?
2025-05-22亚历山大当选常规赛MVP后,送给每个队友一块劳力士⌚
2025-05-22当年欧洲杯,魔笛含泪接受采访:足球太过残酷
2025-05-22哈利伯顿让我想起了94年的步行者,那年输了,今年结果会不同吗?
2025-05-22来自俄罗斯的Egor Demin,目前预测第14顺位被NBA选中
2025-05-22拿到第六个欧冠后,魔笛、克罗斯不屑一顾,其他球员爱不释手
2025-05-22别签太老的 太矮的 太贵的就行!
2025-05-22