北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC布拉加 | 11 | 3 | 79% | - | 85.29 | 69.93 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 11 | 3 | 79% | - | 84.43 | 77.79 |
3 | 伊利亚堡 | 10 | 4 | 71% | - | 78.93 | 68.64 |
4 | 桑加柳什 | 7 | 7 | 50% | - | 79.43 | 76.86 |
5 | 迈亚 | 6 | 8 | 43% | - | 76.64 | 84.29 |
6 | 吉纳斯奥 | 5 | 9 | 36% | - | 79.64 | 86.79 |
7 | 桑帕塞 | 5 | 9 | 36% | - | 78.36 | 85.86 |
8 | 加利托斯 | 1 | 13 | 7% | - | 66.71 | 79.29 |
南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB奎鲁兹 | 10 | 4 | 71% | - | 75.57 | 70.07 |
2 | CAB马德拉 | 9 | 5 | 64% | - | 74.14 | 64.71 |
3 | 波蒂莫内塞SC | 9 | 5 | 64% | - | 75.07 | 72.57 |
4 | 伊摩尔塔BC2 | 8 | 6 | 57% | - | 68 | 68.36 |
5 | 圣安德烈星 | 7 | 7 | 50% | - | 68.36 | 68.93 |
6 | 路斯坦尼亚 | 5 | 9 | 36% | - | 71.57 | 73.71 |
7 | 巴雷伦斯 | 4 | 10 | 29% | - | 68.5 | 74.29 |
8 | 本菲卡竞技B队 | 4 | 10 | 29% | - | 65.21 | 73.79 |
下一站是哪?希望威少的职业生涯可以有一个圆满的结局
2025-07-09来来来!看视频,猜球员
2025-07-09网友恶搞詹姆斯视频!AI生成詹姆斯梦幻联动陈冠希
2025-07-09上能领防小后卫,下能顶防大中锋!库珀弗拉格大学防守集锦!
2025-07-09来啦!拉拉维亚同湖人球迷亲切打招呼问候
2025-07-09【集锦】东亚杯-日本女足4-0中国台北女足 中国台北女足全场1射门
2025-07-09有一说一!日本女足14号颜值什么水平?
2025-07-09这关注度!实拍:“苏超”南京队错失绝杀,街头南京球迷遗憾不已
2025-07-09中场休息有加餐,网友:“苏超”吸引球迷的不仅仅是比赛本身
2025-07-09祝您健康长寿!实拍:北京球迷为北京足球教父送上掌声
2025-07-09