A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U17 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 瑞典U17 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 拉脱维亚U17 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 马耳他U17 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰U17 | 2/1/0 | 13/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚U17 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 格鲁吉亚U17 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 亚美尼亚U17 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U17 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 荷兰U17 | 2/0/1 | 12/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿尔巴尼亚U17 | 1/1/1 | 2/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 法罗群岛U17 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时U17 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌克兰U17 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科索沃U17 | 0/1/2 | 7/10 | 1 | 3/0/0 |
4 | 哈萨克斯坦U17 | 0/1/2 | 5/10 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 3/0/0 | 19/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 芬兰U17 | 1/1/1 | 11/7 | 4 | 3/0/0 |
3 | 波黑U17 | 1/1/1 | 10/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 列支敦士登U17 | 0/0/3 | 0/24 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊U17 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 匈牙利U17 | 1/2/0 | 6/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 罗马尼亚U17 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 |
4 | 阿塞拜疆U17 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 2/1/0 | 14/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 德国U17 | 2/1/0 | 15/5 | 7 | 3/0/0 |
3 | 白俄罗斯U17 | 1/0/2 | 5/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 安道尔U17 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰U17 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 爱尔兰U17 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 立陶宛U17 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 苏格兰U17 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3/0/0 | 16/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 挪威U17 | 2/0/1 | 7/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 威尔士U17 | 1/0/2 | 9/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣马力诺U17 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U17 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 以色列U17 | 1/2/0 | 7/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 黑山U17 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 摩尔多瓦U17 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U17 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛伐克U17 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塞浦路斯U17 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 直布罗陀U17 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 冰岛U17 | 2/1/0 | 9/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 北马其顿U17 | 1/0/2 | 5/11 | 3 | 3/0/0 |
4 | 爱沙尼亚U17 | 0/0/3 | 3/11 | 0 | 3/0/0 |
AC组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚U17 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 土耳其U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 保加利亚U17 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
AD组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 丹麦U17 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 卢森堡U17 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3/0/0 | 5/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 克罗地亚U17 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 乌克兰U17 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斯洛伐克U17 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U17 | 2/1/0 | 9/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 奧地利U17 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 |
3 | 西班牙U17 | 1/1/1 | 7/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 挪威U17 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U17 | 3/0/0 | 13/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 芬兰U17 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 |
3 | 希腊U17 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 丹麦U17 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 塞尔维亚U17 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 匈牙利U17 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
4 | 荷兰U17 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 2/1/0 | 7/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 瑞士U17 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞典U17 | 1/0/2 | 6/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 土耳其U17 | 0/1/2 | 3/8 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时U17 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 爱尔兰U17 | 2/0/1 | 7/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 波兰U17 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
4 | 冰岛U17 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U17 | 3/0/0 | 10/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚U17 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 以色列U17 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 北爱尔兰U17 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏格兰U17 | 2/1/0 | 12/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 罗马尼亚U17 | 2/0/1 | 13/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 北马其顿U17 | 1/1/1 | 3/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 列支敦士登U17 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑U17 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 白俄罗斯U17 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 亚美尼亚U17 | 1/0/2 | 1/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣马力诺U17 | 0/0/3 | 0/7 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚U17 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 黑山U17 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 直布罗陀U17 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 拉脱维亚U17 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞浦路斯U17 | 2/1/0 | 3/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 科索沃U17 | 1/2/0 | 1/0 | 5 | 3/0/0 |
3 | 安道尔U17 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/0/0 |
4 | 摩尔多瓦U17 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚U17 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 法罗群岛U17 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 卢森堡U17 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 马耳他U17 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 阿尔巴尼亚U17 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿塞拜疆U17 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦U17 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 立陶宛U17 | 1/0/1 | 5/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 格鲁吉亚U17 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U17 | 2/1/0 | 7/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 葡萄牙U17 | 2/1/0 | 6/1 | 7 | 3/0/0 |
3 | 德国U17 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚U17 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3/0/0 | 8/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 比利时U17 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 英格兰U17 | 1/1/1 | 7/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 捷克U17 | 0/0/3 | 4/9 | 0 | 3/0/0 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10