A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国女足 | 5/1/0 | 26/4 | 16 | 6/0/0 |
2 | 荷兰女足 | 3/2/1 | 11/10 | 11 | 6/0/0 |
3 | 奥地利女足 | 2/0/4 | 5/16 | 6 | 6/0/0 |
4 | 苏格兰女足 | 0/1/5 | 3/15 | 1 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女足 | 6/0/0 | 14/2 | 18 | 6/0/0 |
2 | 挪威女足 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/0/0 |
3 | 冰岛女足 | 0/4/2 | 6/9 | 4 | 6/0/0 |
4 | 瑞士女足 | 0/2/4 | 4/12 | 2 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 5/0/1 | 21/8 | 15 | 6/0/0 |
2 | 英格兰女足 | 3/1/2 | 16/6 | 10 | 6/0/0 |
3 | 比利时女足 | 2/0/4 | 9/16 | 6 | 6/0/0 |
4 | 葡萄牙女足 | 1/1/4 | 5/21 | 4 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典女足 | 3/3/0 | 13/6 | 12 | 6/0/0 |
2 | 意大利女足 | 3/1/2 | 11/7 | 10 | 6/0/0 |
3 | 丹麦女足 | 3/0/3 | 8/13 | 9 | 6/0/0 |
4 | 威尔士女足 | 0/2/4 | 4/10 | 2 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰女足 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/0/0 |
2 | 北爱尔兰女足 | 2/2/2 | 6/10 | 8 | 6/0/0 |
3 | 波黑女足 | 1/2/3 | 9/12 | 5 | 6/0/0 |
4 | 罗马尼亚女足 | 1/1/4 | 3/10 | 4 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚女足 | 5/0/1 | 12/2 | 15 | 6/0/0 |
2 | 爱尔兰女足 | 5/0/1 | 10/6 | 15 | 6/0/0 |
3 | 土耳其女足 | 2/0/4 | 3/7 | 6 | 6/0/0 |
4 | 希腊女足 | 0/0/6 | 2/12 | 0 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚女足 | 4/2/0 | 7/1 | 14 | 6/0/0 |
2 | 芬兰女足 | 3/2/1 | 8/2 | 11 | 6/0/0 |
3 | 匈牙利女足 | 1/1/4 | 2/6 | 4 | 6/0/0 |
4 | 白俄罗斯女足 | 0/3/3 | 0/8 | 3 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰女足 | 4/1/1 | 8/6 | 13 | 6/0/0 |
2 | 捷克女足 | 4/1/1 | 17/4 | 13 | 6/0/0 |
3 | 阿尔巴尼亚女足 | 2/0/4 | 10/12 | 6 | 6/0/0 |
4 | 克罗地亚女足 | 1/0/5 | 4/17 | 3 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女足 | 6/0/0 | 27/1 | 18 | 6/0/0 |
2 | 法罗群岛女足 | 3/1/2 | 10/6 | 10 | 6/0/0 |
3 | 摩尔多瓦女足 | 2/1/3 | 6/6 | 7 | 6/0/0 |
4 | 直布罗陀女足 | 0/0/6 | 0/30 | 0 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马耳他女足 | 4/1/1 | 8/5 | 13 | 6/0/0 |
2 | 塞浦路斯女足 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | 6/0/0 |
3 | 格鲁吉亚女足 | 2/0/4 | 9/11 | 6 | 6/0/0 |
4 | 安道尔女足 | 1/2/3 | 6/8 | 5 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢森堡女足 | 5/1/0 | 20/6 | 16 | 6/0/0 |
2 | 哈萨克斯坦女足 | 3/1/2 | 14/9 | 10 | 6/0/0 |
3 | 亚美尼亚女足 | 2/1/3 | 13/11 | 7 | 6/0/0 |
4 | 列支敦士登女足 | 0/1/5 | 5/26 | 1 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山女足 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4/0/0 |
2 | 阿塞拜疆女足 | 1/2/1 | 3/6 | 5 | 4/0/0 |
3 | 立陶宛女足 | 1/0/3 | 6/6 | 3 | 4/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列女足 | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4/0/0 |
2 | 爱沙尼亚女足 | 1/1/2 | 2/6 | 4 | 4/0/0 |
3 | 保加利亚女足 | 0/2/2 | 4/7 | 2 | 4/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚女足 | 2/2/0 | 6/4 | 8 | 4/0/0 |
2 | 科索沃女足 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/0/0 |
3 | 北马其顿女足 | 0/1/3 | 2/10 | 1 | 4/0/0 |
球员集锦:组织进攻一把好手 米兰中场阿德利仍有潜力可挖
2025-07-10球员集锦:A-希门尼斯皇马青训出品!游走左右两路的“拼命三郎”
2025-07-10球员集锦:曾膺非洲杯MVP!小身板左脚将的控场尖兵本纳塞尔
2025-07-10布克下一个科比?杨毅:他身体素质远不如科比,其他还成
2025-07-10让老詹纳什爆笑KD:妈妈总叫我大帅哥,但学校里没有人认可
2025-07-10台妹干扰战术绝了!一字马动作表演竟真让对手罚球打铁!
2025-07-10球员集锦:日本又一旅欧球员川崎飒太!控场+传球颇具大师潜力
2025-07-10乔丹90年代年薪3000万刀怎么来的?资本家都拉扯不过他
2025-07-10球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10浓眉此前:最喜欢球员是詹姆斯&科比,心愿是能参加夺冠游行
2025-07-10