A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 4 | 0 | 100% | - | 85.25 | 44.75 |
2 | 巴西 | 3 | 1 | 75% | - | 95.5 | 57.75 |
3 | 巴拉圭 | 2 | 2 | 50% | - | 64 | 72.5 |
4 | 玻利维亚 | 1 | 3 | 25% | - | 50 | 89.75 |
5 | 厄瓜多尔 | 0 | 4 | 0% | - | 57.5 | 87.5 |
B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 4 | 0 | 100% | - | 99 | 60.25 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 75% | - | 75.25 | 60.5 |
3 | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 50% | - | 71 | 69.25 |
4 | 智利 | 1 | 3 | 25% | - | 69.75 | 84.75 |
5 | 秘鲁 | 0 | 4 | 0% | - | 49.5 | 89.75 |
乃木坂46的偶像五百城茉央,成了J联赛的胜利女神
2025-07-12美媒:杨瀚森实力至少不逊色于比尔沃顿,不过说像约基奇还太早了
2025-07-12国足经典战:东亚杯连追两球3:3逼平日本
2025-07-12风头出尽!詹姆斯在演唱会彻底玩嗨了啊
2025-07-12开拓者夏联主帅:杨瀚森的表现符合我们对他的预期!他有领袖风范
2025-07-12皮尔斯:詹姆斯向东契奇放权就像一个秃顶男人最后不得不全部剃光
2025-07-12球员集锦:跑动能力出众!杰克逊临门一脚处理仍待打磨
2025-07-12莫兰特出席了社区篮球活动现场
2025-07-12一条香蕉船培育出四位75大巨星 香蕉船四兄弟
2025-07-12来自主帅的关注,比赛打完开拓者主帅比卢普斯第一时间来看杨瀚森
2025-07-12