卢旺达女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年07月06日 | 卢旺达女联 | 胡普斯BBC女篮vs阿佐科女篮 | |
2 | 2025年07月05日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vsUR BBC女篮 | |
3 | 2025年06月29日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsUR BBC女篮 | |
4 | 2025年06月29日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vsUR胡耶女篮 | |
5 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 阿佐科女篮vsUR胡耶女篮 | |
6 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 开普勒女篮vsGS加希尼女篮 | |
7 | 2025年06月28日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs胡普斯BBC女篮 | |
8 | 2025年06月25日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vsGS加希尼女篮 | |
9 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs广播APR女篮 | |
10 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsEAU卢旺达女篮 | |
11 | 2025年06月22日 | 卢旺达女联 | UR基加利女篮vsUR胡耶女篮 | |
12 | 2025年06月21日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs开普勒女篮 | |
13 | 2025年06月21日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vs胡普斯BBC女篮 | |
14 | 2025年06月15日 | 卢旺达女联 | 斯克莱尔马利女篮vs广播REG女篮 | |
15 | 2025年06月14日 | 卢旺达女联 | GS加希尼女篮vsUR基加利女篮 | |
16 | 2025年06月07日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vs广播REG女篮 | |
17 | 2025年06月07日 | 卢旺达女联 | EAU卢旺达女篮vsUR BBC女篮 | |
18 | 2025年06月05日 | 卢旺达女联 | 胡普斯BBC女篮vs广播APR女篮 | |
19 | 2025年06月05日 | 卢旺达女联 | UR BBC女篮vsUR胡耶女篮 | |
20 | 2025年06月05日 | 卢旺达女联 | EAU卢旺达女篮vs广播REG女篮 | |
21 | 2025年06月04日 | 卢旺达女联 | UR基加利女篮vs阿佐科女篮 | |
22 | 2025年06月01日 | 卢旺达女联 | 阿佐科女篮vsEAU卢旺达女篮 | |
23 | 2025年06月01日 | 卢旺达女联 | UR胡耶女篮vs开普勒女篮 | |
24 | 2025年06月01日 | 卢旺达女联 | UR BBC女篮vsUR基加利女篮 | |
25 | 2025年05月30日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vs阿佐科女篮 | |
26 | 2025年05月30日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vs胡普斯BBC女篮 | |
27 | 2025年05月25日 | 卢旺达女联 | 广播APR女篮vsGS加希尼女篮 | |
28 | 2025年05月25日 | 卢旺达女联 | UR BBC女篮vs胡普斯BBC女篮 | |
29 | 2025年05月24日 | 卢旺达女联 | 广播REG女篮vsUR胡耶女篮 | |
30 | 2025年05月24日 | 卢旺达女联 | 阿佐科女篮vsGS加希尼女篮 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09