A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 57.33 |
2 | 立陶宛U17 | 2 | 1 | 67% | - | 92.33 | 69.33 |
3 | 波多黎各U17 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 79 |
4 | 菲律宾U17 | 0 | 3 | 0% | - | 45 | 100.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U17 | 3 | 0 | 100% | - | 124.67 | 64 |
2 | 法国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 82.33 |
3 | 中国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 105.67 |
4 | 几内亚U17 | 1 | 2 | 33% | - | 73.33 | 105.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U17 | 2 | 1 | 67% | - | 90.67 | 90 |
2 | 土耳其U17 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 79.67 |
3 | 阿根廷U17 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 80.67 |
4 | 意大利U17 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 77 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U17 | 3 | 0 | 100% | - | 77 | 67.67 |
2 | 加拿大U17 | 2 | 1 | 67% | - | 70 | 62.33 |
3 | 德国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 61.33 | 74 |
4 | 埃及U17 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 76.33 |
詹库更喜欢谁?徐静雨此前:别二极管!初中以下小孩才会这么问
2025-07-09意大利还是养人啊!球迷在温网偶遇小麦,整个人气质都不一样了
2025-07-09原来胯下运球和腿长无关,我纯废物~
2025-07-09燃起来了!皇马官方发布视频预热凌晨3点的世俱杯半决赛
2025-07-09名场面!杨毅此前:只打1场比赛定生死,我高低抱着詹姆斯
2025-07-09这是他应得的~切特霍姆格伦与雷霆完成5年2.5亿续约...
2025-07-09欧文去年曾回应老詹:以前不懂事现在成熟了,怀念跟他打球的时光
2025-07-09美媒2027年WNBA选秀预测:张子宇高居榜眼!
2025-07-09前CBA球员蔡晨推土式隔扣,彻底引爆株洲厂BA赛场!
2025-07-09球员集锦:德国新“巴拉克”!脚下细腻的B2B全能中场格雷茨卡
2025-07-09