常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK布拉格女篮 | 18 | 0 | 100% | - | 98 | 45.94 |
2 | 布尔诺女篮 | 16 | 2 | 89% | - | 83.39 | 51.39 |
3 | 奥斯特拉瓦女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 70.39 | 69.44 |
4 | KP布尔诺女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 73.5 | 71.33 |
5 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 73.72 | 71.78 |
6 | 卡拉洛维女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 70.89 | 73.33 |
7 | 勃朗狄斯女篮 | 6 | 12 | 33% | - | 70.22 | 76.89 |
8 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 5 | 13 | 28% | - | 69.28 | 78.72 |
9 | 斯洛万卡女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 57.28 | 90.44 |
10 | LOH2028女篮 | 0 | 18 | 0% | - | 50.33 | 87.72 |
对阵巴黎证明自己?姆总训练展示射门技术
2025-07-08若塔为迪亚斯出头吃黄牌,迪亚斯回头看了一眼就走开
2025-07-08群主退役你还记得这球吗?巴萨官方:那头金发那个进球那些冠军
2025-07-08葡超金靴有多水?从贾德尔到J马:葡超金靴堪比诈骗
2025-07-08杰梅恩-良26分钟大四喜!日本5-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良上演帽子戏法,日本队4-0中国香港
2025-07-08稻垣祥世界波破门,日本20分钟3-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
2025-07-08让C罗亚冠冠军梦碎的日本中后卫高井幸大
2025-07-08杰梅恩-良精彩侧钩破门,日本1-0领先中国香港
2025-07-08