捷女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月16日 06:00 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足 | 布拉格女足 | 未开始 |
2 | 2025年08月16日 06:00 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足 | 布拉格斯巴达女足 | 未开始 |
3 | 2025年08月16日 06:00 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足 | 霍尼赫尔斯女足 | 未开始 |
4 | 2025年08月16日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 | 俄斯特拉发女足 | 未开始 |
5 | 2025年08月23日 06:00 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足 | 利贝雷茨女足 | 未开始 |
6 | 2025年08月23日 06:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女足 | 布拉格女足 | 未开始 |
7 | 2025年08月23日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足 | 斯洛瓦科女足 | 未开始 |
8 | 2025年08月23日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 | 比尔森胜利女足 | 未开始 |
9 | 2025年09月06日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格女足 | 霍尼赫尔斯女足 | 未开始 |
10 | 2025年09月06日 06:00 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足 | 布拉格斯巴达女足 | 未开始 |
11 | 2025年09月06日 06:00 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足 | 俄斯特拉发女足 | 未开始 |
12 | 2025年09月06日 06:00 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 未开始 |
13 | 2025年09月13日 06:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女足 | 霍尼赫尔斯女足 | 未开始 |
14 | 2025年09月13日 06:00 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足 | 斯洛瓦科女足 | 未开始 |
15 | 2025年09月13日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足 | 布拉格女足 | 未开始 |
16 | 2025年09月13日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 | 利贝雷茨女足 | 未开始 |
17 | 2025年09月20日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 未开始 |
18 | 2025年09月20日 06:00 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足 | 比尔森胜利女足 | 未开始 |
19 | 2025年09月20日 06:00 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足 | 布拉格斯巴达女足 | 未开始 |
20 | 2025年09月20日 06:00 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足 | 俄斯特拉发女足 | 未开始 |
21 | 2025年09月27日 06:00 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足 | 布拉格女足 | 未开始 |
22 | 2025年09月27日 06:00 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足 | 利贝雷茨女足 | 未开始 |
23 | 2025年09月27日 20:00 | 捷女甲 | 俄斯特拉发女足 | 布拉格斯巴达女足 | 未开始 |
24 | 2025年09月27日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足 | 霍尼赫尔斯女足 | 未开始 |
25 | 2025年10月04日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格女足 | 斯洛瓦科女足 | 未开始 |
26 | 2025年10月04日 06:00 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足 | 俄斯特拉发女足 | 未开始 |
27 | 2025年10月04日 06:00 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足 | 比尔森胜利女足 | 未开始 |
28 | 2025年10月04日 20:00 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 未开始 |
29 | 2025年10月11日 06:00 | 捷女甲 | 布拉格女足 | 利贝雷茨女足 | 未开始 |
30 | 2025年10月11日 06:00 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足 | 斯洛瓦科女足 | 未开始 |
捷女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月24日 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足vs帕尔杜比斯女足 | |
2 | 2025年05月24日 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格女足 | |
3 | 2025年05月24日 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足vs斯洛瓦科女足 | |
4 | 2025年05月23日 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯拉维亚女足 | |
5 | 2025年05月18日 | 捷女甲 | 帕尔杜比斯女足vs霍尼赫尔斯女足 | |
6 | 2025年05月18日 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足vs利贝雷茨女足 | |
7 | 2025年05月18日 | 捷女甲 | 布拉格女足vs比尔森胜利女足 | |
8 | 2025年05月17日 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格斯巴达女足 | |
9 | 2025年05月11日 | 捷女甲 | 帕尔杜比斯女足vs布拉格女足 | |
10 | 2025年05月11日 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯拉维亚女足 | |
11 | 2025年05月11日 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足vs布拉格斯巴达女足 | |
12 | 2025年05月10日 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足vs比尔森胜利女足 | |
13 | 2025年05月04日 | 捷女甲 | 帕尔杜比斯女足vs比尔森胜利女足 | |
14 | 2025年05月04日 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯巴达女足 | |
15 | 2025年05月04日 | 捷女甲 | 布拉格女足vs霍尼赫尔斯女足 | |
16 | 2025年05月03日 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足vs利贝雷茨女足 | |
17 | 2025年04月20日 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足vs斯洛瓦科女足 | |
18 | 2025年04月20日 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足vs布拉格斯拉维亚女足 | |
19 | 2025年04月19日 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足vs帕尔杜比斯女足 | |
20 | 2025年04月18日 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足vs布拉格女足 | |
21 | 2025年04月13日 | 捷女甲 | 布拉格斯巴达女足vs利贝雷茨女足 | |
22 | 2025年04月13日 | 捷女甲 | 布拉格女足vs帕尔杜比斯女足 | |
23 | 2025年04月12日 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足vs霍尼赫尔斯女足 | |
24 | 2025年04月12日 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足vs斯洛瓦科女足 | |
25 | 2025年03月29日 | 捷女甲 | 布拉格斯拉维亚女足vs布拉格斯巴达女足 | |
26 | 2025年03月29日 | 捷女甲 | 帕尔杜比斯女足vs斯洛瓦科女足 | |
27 | 2025年03月29日 | 捷女甲 | 比尔森胜利女足vs利贝雷茨女足 | |
28 | 2025年03月29日 | 捷女甲 | 霍尼赫尔斯女足vs布拉格女足 | |
29 | 2025年03月23日 | 捷女甲 | 利贝雷茨女足vs霍尼赫尔斯女足 | |
30 | 2025年03月22日 | 捷女甲 | 斯洛瓦科女足vs布拉格斯拉维亚女足 |
【集锦】女足欧洲杯-科索瓦莱传射 瑞典3-0波兰晋级淘汰赛
2025-07-09维阿球员集锦:速度快、突破能力强,尤其擅长在反击中制造威胁
2025-07-09刘易斯球员集锦:多个位置可踢的英格兰球员
2025-07-09镰田大地球员集锦:跑位灵活 比赛态度积极的日本中场
2025-07-09吉拉西球员集锦:终结能力出色 冲击力强的前锋
2025-07-09格雷茨卡球员集锦:身体素质强悍 后排插上远射能力极强
2025-07-09【集锦】女足欧洲杯-努斯肯点射舒勒破门 德国2-1逆转丹麦
2025-07-09基米希球员集锦:位置适应性强 中后场皆可踢的德国球员
2025-07-09皮克福德球员集锦:反应神速 下地极快的英格兰门神
2025-07-09布兰斯韦特球员集锦:身材高大的传统英式中卫
2025-07-09