排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳州市民 | 11/3/2 | 25/10 | 36 | 16/8/8 |
2 | 唐津市民 | 11/0/6 | 44/28 | 33 | 17/10/7 |
3 | 巨济市民 | 8/4/5 | 36/25 | 28 | 17/7/10 |
4 | 平昌FC | 7/6/3 | 25/17 | 27 | 16/9/7 |
5 | 晋州市民 | 8/3/6 | 29/30 | 27 | 17/7/10 |
6 | 大邱FCB队 | 6/5/4 | 21/14 | 23 | 15/10/5 |
7 | 世宗 | 4/4/8 | 24/27 | 16 | 16/8/8 |
8 | 机张联 | 4/4/8 | 16/22 | 16 | 16/7/9 |
9 | 平泽市民 | 4/4/8 | 21/40 | 16 | 16/7/9 |
10 | 醴泉 | 3/6/7 | 17/30 | 15 | 16/8/8 |
11 | 中浪野马 | 2/3/11 | 24/39 | 9 | 16/8/8 |
对阵巴黎证明自己?姆总训练展示射门技术
2025-07-08若塔为迪亚斯出头吃黄牌,迪亚斯回头看了一眼就走开
2025-07-08群主退役你还记得这球吗?巴萨官方:那头金发那个进球那些冠军
2025-07-08葡超金靴有多水?从贾德尔到J马:葡超金靴堪比诈骗
2025-07-08杰梅恩-良26分钟大四喜!日本5-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良上演帽子戏法,日本队4-0中国香港
2025-07-08稻垣祥世界波破门,日本20分钟3-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
2025-07-08让C罗亚冠冠军梦碎的日本中后卫高井幸大
2025-07-08杰梅恩-良精彩侧钩破门,日本1-0领先中国香港
2025-07-08