常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫尔辛基海鸥 | 19 | 3 | 86% | - | 97.09 | 83.41 |
2 | 卡塔查 | 15 | 7 | 68% | - | 89.68 | 85.23 |
3 | 考哈约恩 | 15 | 7 | 68% | - | 82.41 | 79.36 |
4 | 沙龙维尔帕斯 | 12 | 10 | 55% | - | 85.45 | 83.77 |
5 | UU科里海特 | 12 | 10 | 55% | - | 81 | 80.86 |
6 | 野牛 | 12 | 10 | 55% | - | 80.64 | 78.64 |
7 | 坦佩雷恩 | 12 | 10 | 55% | - | 82.91 | 83.91 |
8 | 科沃特 | 10 | 12 | 46% | - | 81.82 | 85.45 |
9 | 洪卡 | 9 | 13 | 41% | - | 83.36 | 86.73 |
10 | BC诺基亚 | 9 | 13 | 41% | - | 83.73 | 84.95 |
11 | KTP | 4 | 18 | 18% | - | 84.73 | 89.82 |
12 | 拉普阿 | 3 | 19 | 14% | - | 77.86 | 88.55 |
徐静雨此前被问喜欢美娜是因为她的腿吗:这可不能乱讲
2025-07-14托尼-阿伦:KD最难防!甜瓜次之!詹姆斯最好防,当时他没投篮
2025-07-14锡安此前被前任嘲笑:你永远不会成为GOAT的!你不是詹姆斯!
2025-07-14这身材这动作难怪布克会顶不住!肯豆海上瓶盖挑战惊现C罗游艇~
2025-07-14老头休赛期日子过得真丰富啊!老詹携妻子观看说唱歌手Nas演唱会
2025-07-14苏超活动请来了这么多可爱小姐姐呀,最左边的姐姐好会玩
2025-07-14亚马尔雇佣侏儒症人士被西班牙ADEE批:延续刻板印象助长歧视
2025-07-14西班牙ADEE将起诉亚马尔雇佣侏儒症歌手,谴责物化侏儒症
2025-07-14巴特勒今日助阵库里 观战库里高尔夫球局~
2025-07-14经纪人里奇-保罗谈詹姆斯休赛季心态:重点是先享受好他的夏天!
2025-07-14