A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 民主刚果U20 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 尼日尔U20 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 加蓬U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 海地U20 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/0 |
2 | 喀麦隆U20 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布基纳法索U20 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 加拿大U20 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 卢旺达U20 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
约翰·斯塔克斯心中的最佳球员!
2025-07-10外网调侃:阿森纳居然想花将近6000万欧元引进这个家伙
2025-07-10迪亚斯球员集锦:防守位置感极佳 曼城&葡萄牙不可或缺的后防领袖
2025-07-09中国足球为啥烧这么多钱还搞不上去.姚明-很多东西不是花钱能买来
2025-07-09詹库更喜欢谁?徐静雨此前:别二极管!初中以下小孩才会这么问
2025-07-09意大利还是养人啊!球迷在温网偶遇小麦,整个人气质都不一样了
2025-07-09原来胯下运球和腿长无关,我纯废物~
2025-07-09燃起来了!皇马官方发布视频预热凌晨3点的世俱杯半决赛
2025-07-09名场面!杨毅此前:只打1场比赛定生死,我高低抱着詹姆斯
2025-07-09这是他应得的~切特霍姆格伦与雷霆完成5年2.5亿续约...
2025-07-09