序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2019年07月14日 | 巴西大学vs日本大学 | |
2 | 2019年07月13日 | 意大利大学vs俄罗斯大学 | |
3 | 2019年07月13日 | 乌克兰大学vs韩国大学 | |
4 | 2019年07月13日 | 爱尔兰大学vs法国大学 | |
5 | 2019年07月12日 | 意大利大学vs日本大学 | |
6 | 2019年07月11日 | 俄罗斯大学vs巴西大学 | |
7 | 2019年07月11日 | 阿根廷大学vs南非大学 | |
8 | 2019年07月11日 | 乌拉圭大学vs墨西哥大学 | |
9 | 2019年07月11日 | 法国大学vs韩国大学 | |
10 | 2019年07月11日 | 爱尔兰大学vs乌克兰大学 | |
11 | 2019年07月10日 | 意大利大学vs法国大学 | |
12 | 2019年07月10日 | 日本大学vs韩国大学 | |
13 | 2019年07月10日 | 巴西大学vs乌克兰大学 | |
14 | 2019年07月10日 | 爱尔兰大学vs俄罗斯大学 | |
15 | 2019年07月10日 | 乌拉圭大学vs阿根廷大学 | |
16 | 2019年07月10日 | 墨西哥大学vs南非大学 | |
17 | 2019年07月08日 | 日本大学vs俄罗斯大学 | |
18 | 2019年07月08日 | 巴西大学vs南非大学 | |
19 | 2019年07月08日 | 乌克兰大学vs墨西哥大学 | |
20 | 2019年07月08日 | 爱尔兰大学vs乌拉圭大学 | |
21 | 2019年07月06日 | 日本大学vs阿根廷大学 | |
22 | 2019年07月06日 | 爱尔兰大学vs韩国大学 | |
23 | 2019年07月06日 | 巴西大学vs法国大学 | |
24 | 2019年07月06日 | 意大利大学vs乌克兰大学 | |
25 | 2019年07月03日 | 法国大学vs南非大学 | |
26 | 2019年07月03日 | 意大利大学vs墨西哥大学 | |
27 | 2019年07月03日 | 韩国大学vs乌拉圭大学 | |
28 | 2019年07月03日 | 阿根廷大学vs俄罗斯大学 | |
29 | 2017年08月29日 | 日本大学vs法国大学 | |
30 | 2017年08月29日 | 加拿大大学vs巴西大学 | |
31 | 2017年08月29日 | 意大利大学vs俄罗斯大学 | |
32 | 2017年08月29日 | 乌克兰大学vs阿根廷大学 | |
33 | 2017年08月29日 | 中国台北大学vs美国大学 | |
34 | 2017年08月29日 | 南非大学vs韩国大学 | |
35 | 2017年08月29日 | 马来西亚大学vs爱尔兰大学 | |
36 | 2017年08月29日 | 墨西哥大学vs乌拉圭大学 | |
37 | 2017年08月27日 | 乌克兰大学vs意大利大学 | |
38 | 2017年08月27日 | 法国大学vs乌拉圭大学 | |
39 | 2017年08月27日 | 阿根廷大学vs俄罗斯大学 | |
40 | 2017年08月27日 | 墨西哥大学vs日本大学 | |
41 | 2017年08月27日 | 中国台北大学vs马来西亚大学 | |
42 | 2017年08月27日 | 韩国大学vs巴西大学 | |
43 | 2017年08月27日 | 南非大学vs加拿大大学 | |
44 | 2017年08月27日 | 爱尔兰大学vs美国大学 | |
45 | 2017年08月25日 | 乌拉圭大学vs俄罗斯大学 | |
46 | 2017年08月25日 | 日本大学vs意大利大学 | |
47 | 2017年08月25日 | 墨西哥大学vs乌克兰大学 | |
48 | 2017年08月25日 | 法国大学vs阿根廷大学 | |
49 | 2017年08月25日 | 中国台北大学vs韩国大学 | |
50 | 2017年08月25日 | 爱尔兰大学vs南非大学 | |
51 | 2017年08月25日 | 马来西亚大学vs巴西大学 | |
52 | 2017年08月25日 | 加拿大大学vs美国大学 | |
53 | 2017年08月23日 | 乌克兰大学vs阿根廷大学 | |
54 | 2017年08月23日 | 韩国大学vs南非大学 | |
55 | 2017年08月23日 | 中国台北大学vs爱尔兰大学 | |
56 | 2017年08月23日 | 法国大学vs墨西哥大学 | |
57 | 2017年08月23日 | 俄罗斯大学vs美国大学 | |
58 | 2017年08月23日 | 意大利大学vs巴西大学 | |
59 | 2017年08月23日 | 加拿大大学vs马来西亚大学 | |
60 | 2017年08月23日 | 日本大学vs乌拉圭大学 | |
61 | 2017年08月21日 | 巴西大学vs美国大学 | |
62 | 2017年08月21日 | 中国台北大学vs法国大学 | |
63 | 2017年08月21日 | 意大利大学vs俄罗斯大学 | |
64 | 2017年08月21日 | 爱尔兰大学vs墨西哥大学 | |
65 | 2017年08月21日 | 韩国大学vs乌克兰大学 | |
66 | 2017年08月21日 | 南非大学vs阿根廷大学 | |
67 | 2017年08月21日 | 乌拉圭大学vs马来西亚大学 | |
68 | 2017年08月21日 | 日本大学vs加拿大大学 | |
69 | 2017年08月19日 | 南非大学vs乌克兰大学 | |
70 | 2017年08月19日 | 韩国大学vs阿根廷大学 | |
71 | 2017年08月19日 | 乌拉圭大学vs加拿大大学 | |
72 | 2017年08月19日 | 日本大学vs马来西亚大学 | |
73 | 2017年08月18日 | 意大利大学vs美国大学 | |
74 | 2017年08月18日 | 巴西大学vs俄罗斯大学 | |
75 | 2017年08月18日 | 爱尔兰大学vs法国大学 | |
76 | 2017年08月18日 | 中国台北大学vs墨西哥大学 | |
77 | 2015年07月13日 | 韩国大学vs意大利大学 | |
78 | 2015年07月13日 | 法国大学vs乌拉圭大学 | |
79 | 2015年07月13日 | 爱尔兰大学vs南非大学 | |
80 | 2015年07月13日 | 中国大学vs俄罗斯大学 | |
81 | 2015年07月13日 | 巴西大学vs日本大学 | |
82 | 2015年07月13日 | 马来西亚大学vs中国台北大学 | |
83 | 2015年07月13日 | 加拿大大学vs伊朗大学 | |
84 | 2015年07月13日 | 墨西哥大学vs乌克兰大学 | |
85 | 2015年07月11日 | 南非大学vs乌拉圭大学 | |
86 | 2015年07月11日 | 中国台北大学vs伊朗大学 | |
87 | 2015年07月11日 | 韩国大学vs巴西大学 | |
88 | 2015年07月11日 | 中国大学vs乌克兰大学 | |
89 | 2015年07月11日 | 加拿大大学vs马来西亚大学 | |
90 | 2015年07月11日 | 法国大学vs爱尔兰大学 | |
91 | 2015年07月11日 | 意大利大学vs日本大学 | |
92 | 2015年07月11日 | 俄罗斯大学vs墨西哥大学 | |
93 | 2015年07月09日 | 南非大学vs巴西大学 | |
94 | 2015年07月09日 | 日本大学vs法国大学 | |
95 | 2015年07月09日 | 韩国大学vs乌拉圭大学 | |
96 | 2015年07月09日 | 爱尔兰大学vs意大利大学 | |
97 | 2015年07月09日 | 墨西哥大学vs马来西亚大学 | |
98 | 2015年07月09日 | 中国台北大学vs中国大学 | |
99 | 2015年07月09日 | 俄罗斯大学vs加拿大大学 | |
100 | 2015年07月09日 | 乌克兰大学vs伊朗大学 |
球员集锦:组织进攻一把好手 米兰中场阿德利仍有潜力可挖
2025-07-10球员集锦:A-希门尼斯皇马青训出品!游走左右两路的“拼命三郎”
2025-07-10球员集锦:曾膺非洲杯MVP!小身板左脚将的控场尖兵本纳塞尔
2025-07-10布克下一个科比?杨毅:他身体素质远不如科比,其他还成
2025-07-10让老詹纳什爆笑KD:妈妈总叫我大帅哥,但学校里没有人认可
2025-07-10台妹干扰战术绝了!一字马动作表演竟真让对手罚球打铁!
2025-07-10球员集锦:日本又一旅欧球员川崎飒太!控场+传球颇具大师潜力
2025-07-10乔丹90年代年薪3000万刀怎么来的?资本家都拉扯不过他
2025-07-10球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10浓眉此前:最喜欢球员是詹姆斯&科比,心愿是能参加夺冠游行
2025-07-10