序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2022年02月05日 | 科德伦吉尔vs维斯土贝尔 | |
2 | 2022年01月29日 | 格林达维克vs阿费查尔丁 | |
3 | 2022年01月27日 | 格林达维克vs奥拉夫斯维克维京 | |
4 | 2022年01月24日 | 奥拉夫斯维克维京vs维斯土贝尔 | |
5 | 2022年01月22日 | 嘉德维克vs科德伦吉尔 | |
6 | 2022年01月22日 | 塞尔福斯vs沃古姆 | |
7 | 2022年01月17日 | 奥拉夫斯维克维京vs阿费查尔丁 | |
8 | 2022年01月15日 | 科德伦吉尔vs沃古姆 | |
9 | 2022年01月15日 | 格林达维克vs维斯土贝尔 | |
10 | 2022年01月15日 | 嘉德维克vs塞尔福斯 | |
11 | 2022年01月08日 | 科德伦吉尔vs塞尔福斯 | |
12 | 2022年01月08日 | 沃古姆vs嘉德维克 | |
13 | 2022年01月08日 | 阿费查尔丁vs维斯土贝尔 | |
14 | 2021年02月07日 | 维斯特里vs奥拉夫斯维克维京 | |
15 | 2021年02月06日 | 嘉德维克vs豪卡尔 | |
16 | 2021年02月06日 | 沃古姆vs塞尔福斯 | |
17 | 2021年02月06日 | 阿费查尔丁vsIBV韦斯特曼纳 | |
18 | 2021年02月01日 | 奥拉夫斯维克维京vs塞尔福斯 | |
19 | 2021年01月31日 | 沃古姆vs维斯特里 | |
20 | 2021年01月30日 | 嘉德维克vsIBV韦斯特曼纳 | |
21 | 2021年01月30日 | 豪卡尔vs维斯特里 | |
22 | 2021年01月30日 | 阿费查尔丁vs沃古姆 | |
23 | 2021年01月23日 | 塞尔福斯vsIBV韦斯特曼纳 | |
24 | 2021年01月23日 | 嘉德维克vs奥拉夫斯维克维京 | |
25 | 2021年01月23日 | 阿费查尔丁vs豪卡尔 | |
26 | 2021年01月18日 | 奥拉夫斯维克维京vsIBV韦斯特曼纳 | |
27 | 2021年01月17日 | 嘉德维克vs塞尔福斯 | |
28 | 2021年01月16日 | 豪卡尔vs沃古姆 | |
29 | 2021年01月16日 | 阿费查尔丁vs维斯特里 | |
30 | 2020年02月06日 | 凯夫拉维克vs阿费查尔丁 | |
31 | 2020年02月02日 | 嘉德维克vs所图沃加 | |
32 | 2020年02月01日 | 奥拉夫斯维克维京vs维斯特里 | |
33 | 2020年02月01日 | 豪卡尔vs塞尔福斯 | |
34 | 2020年01月26日 | 塞尔福斯vs奥拉夫斯维克维京 | |
35 | 2020年01月24日 | 嘉德维克vs阿费查尔丁 | |
36 | 2020年01月23日 | 凯夫拉维克vs豪卡尔 | |
37 | 2020年01月19日 | 维斯特里vs沃古姆 | |
38 | 2020年01月19日 | 奥拉夫斯维克维京vs嘉德维克 | |
39 | 2020年01月18日 | 维斯特里vs豪卡尔 | |
40 | 2020年01月18日 | 阿费查尔丁vs塞尔福斯 | |
41 | 2020年01月16日 | 凯夫拉维克vs沃古姆 | |
42 | 2020年01月13日 | 奥拉夫斯维克维京vs阿费查尔丁 | |
43 | 2020年01月12日 | 维斯特里vs凯夫拉维克 | |
44 | 2020年01月12日 | 嘉德维克vs塞尔福斯 | |
45 | 2020年01月11日 | 豪卡尔vs沃古姆 | |
46 | 2019年02月02日 | 奥拉夫斯维克维京vs卡里 | |
47 | 2019年01月28日 | 阿费查尔丁vs奥拉夫斯维克维京 | |
48 | 2019年01月26日 | 卡里vs塞尔福斯 | |
49 | 2019年01月26日 | 嘉德维克vs维斯特里 | |
50 | 2019年01月26日 | 豪卡尔vs格洛塔 | |
51 | 2019年01月20日 | 格洛塔vs塞尔福斯 | |
52 | 2019年01月19日 | 阿费查尔丁vs维斯特里 | |
53 | 2019年01月19日 | 卡里vs豪卡尔 | |
54 | 2019年01月16日 | 嘉德维克vs奥拉夫斯维克维京 | |
55 | 2019年01月13日 | 塞尔福斯vs豪卡尔 | |
56 | 2019年01月13日 | 卡里vs格洛塔 | |
57 | 2019年01月12日 | 奥拉夫斯维克维京vs维斯特里 | |
58 | 2019年01月11日 | 嘉德维克vs阿费查尔丁 | |
59 | 2018年02月05日 | 维斯特里vs格洛塔 | |
60 | 2018年02月04日 | 阿费查尔丁vs塞尔福斯 | |
61 | 2018年02月03日 | 奥拉夫斯维克维京vs维迪尔 | |
62 | 2018年02月02日 | 嘉德维克vs豪卡尔 | |
63 | 2018年01月29日 | 阿费查尔丁vs格洛塔 | |
64 | 2018年01月29日 | 塞尔福斯vs维迪尔 | |
65 | 2018年01月26日 | 嘉德维克vs奥拉夫斯维克维京 | |
66 | 2018年01月25日 | 豪卡尔vs维迪尔 | |
67 | 2018年01月21日 | 豪卡尔vs维斯特里 | |
68 | 2018年01月20日 | 格洛塔vs奥拉夫斯维克维京 | |
69 | 2018年01月20日 | 塞尔福斯vs维斯特里 | |
70 | 2018年01月19日 | 嘉德维克vs阿费查尔丁 | |
71 | 2018年01月15日 | 奥拉夫斯维克维京vs阿费查尔丁 | |
72 | 2018年01月15日 | 豪卡尔vs塞尔福斯 | |
73 | 2018年01月14日 | 维迪尔vs维斯特里 | |
74 | 2018年01月13日 | 嘉德维克vs格洛塔 | |
75 | 2017年02月15日 | 嘉德维克vs维斯土贝尔 | |
76 | 2017年02月11日 | 豪卡尔vs特罗图尔 | |
77 | 2017年02月10日 | 格洛塔vs塞尔福斯 | |
78 | 2017年02月10日 | HK科帕沃格vs阿费查尔丁 | |
79 | 2017年02月06日 | 特罗图尔vs塞尔福斯 | |
80 | 2017年02月05日 | 维斯土贝尔vs阿费查尔丁 | |
81 | 2017年02月03日 | 嘉德维克vs格洛塔 | |
82 | 2017年02月01日 | HK科帕沃格vs豪卡尔 | |
83 | 2017年01月31日 | 特罗图尔vs维斯土贝尔 | |
84 | 2017年01月30日 | 特罗图尔vs维斯土贝尔 | |
85 | 2017年01月30日 | 阿费查尔丁vs塞尔福斯 | |
86 | 2017年01月25日 | 特罗图尔vs阿费查尔丁 | |
87 | 2017年01月25日 | 嘉德维克vs豪卡尔 | |
88 | 2017年01月25日 | HK科帕沃格vs格洛塔 | |
89 | 2017年01月21日 | 塞尔福斯vs维斯土贝尔 | |
90 | 2017年01月21日 | 格洛塔vs豪卡尔 | |
91 | 2017年01月18日 | HK科帕沃格vs嘉德维克 | |
92 | 2016年02月10日 | 塞尔福斯vs胡基尼 | |
93 | 2016年02月07日 | 豪卡尔vs格林达维克 | |
94 | 2016年02月06日 | 阿费查尔丁vs格洛塔 | |
95 | 2016年02月06日 | 凯夫拉维克vsHK科帕沃格 | |
96 | 2016年02月03日 | HK科帕沃格vs塞尔福斯 | |
97 | 2016年02月01日 | 阿费查尔丁vs格林达维克 | |
98 | 2016年02月01日 | 豪卡尔vs胡基尼 | |
99 | 2016年01月28日 | 凯夫拉维克vs格洛塔 | |
100 | 2016年01月23日 | HK科帕沃格vs格林达维克 |
里斯詹姆斯球员集锦:身体素质强大 脚头过硬的中后场球员
2025-07-12乔治球员集锦:全能的边路攻防能力 出色的身体素质
2025-07-12吉乌球员集锦:卓越的身体素质与运动能力
2025-07-12埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能力出色的前锋
2025-07-12霍尔球员集锦:潜力十足的边路多面手
2025-07-12阿穆古球员集锦:技战术意识超前的潜力中场
2025-07-12亚当斯球员集锦:防守强硬位置感佳,传球好体能充沛
2025-07-12福法纳球员集锦:身体素质强大的切尔西前锋
2025-07-12瓦塔拉球员集锦:跑位锐利双足均衡,同时积极参与防守
2025-07-12达姆斯高球员集锦:盘带出色富有创造力,任意球射术精湛
2025-07-12