序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月22日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | |
2 | 2025年05月19日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | |
3 | 2025年05月15日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | |
4 | 2025年05月12日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | |
5 | 2025年05月09日 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | |
6 | 2025年05月06日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | |
7 | 2025年05月04日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | |
8 | 2025年05月03日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | |
9 | 2025年04月30日 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | |
10 | 2025年04月29日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | |
11 | 2025年04月26日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | |
12 | 2025年04月25日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | |
13 | 2025年04月22日 | 斯塔尔南vs格林达维克 | |
14 | 2025年04月22日 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | |
15 | 2025年04月16日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | |
16 | 2025年04月16日 | IR雷克雅维克vs斯塔尔南 | |
17 | 2025年04月15日 | 格林达维克vs华路亚 | |
18 | 2025年04月12日 | 拿尔维克vs阿佛坦斯 | |
19 | 2025年04月12日 | 斯塔尔南vsIR雷克雅维克 | |
20 | 2025年04月11日 | 华路亚vs格林达维克 | |
21 | 2025年04月11日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | |
22 | 2025年04月08日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | |
23 | 2025年04月08日 | IR雷克雅维克vs斯塔尔南 | |
24 | 2025年04月07日 | 格林达维克vs华路亚 | |
25 | 2025年04月07日 | 凯夫拉维克vs堤达斯托尔 | |
26 | 2025年04月04日 | 斯塔尔南vsIR雷克雅维克 | |
27 | 2025年04月04日 | 拿尔维克vs阿佛坦斯 | |
28 | 2025年04月03日 | 华路亚vs格林达维克 | |
29 | 2025年04月03日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | |
30 | 2025年03月28日 | 堤达斯托尔vs华路亚 | |
31 | 2025年03月28日 | 斯塔尔南vs拿尔维克 | |
32 | 2025年03月28日 | 豪卡尔vsIR雷克雅维克 | |
33 | 2025年03月28日 | 格林达维克vsKR雷克雅未克 | |
34 | 2025年03月28日 | 霍图尔vs阿佛坦斯 | |
35 | 2025年03月28日 | 托尔vs凯夫拉维克 | |
36 | 2025年03月15日 | 凯夫拉维克vs斯塔尔南 | |
37 | 2025年03月15日 | IR雷克雅维克vs霍图尔 | |
38 | 2025年03月14日 | KR雷克雅未克vs豪卡尔 | |
39 | 2025年03月14日 | 华路亚vs格林达维克 | |
40 | 2025年03月14日 | 阿佛坦斯vs托尔 | |
41 | 2025年03月14日 | 拿尔维克vs堤达斯托尔 | |
42 | 2025年03月08日 | 格林达维克vs拿尔维克 | |
43 | 2025年03月08日 | 斯塔尔南vs阿佛坦斯 | |
44 | 2025年03月07日 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | |
45 | 2025年03月07日 | IR雷克雅维克vsKR雷克雅未克 | |
46 | 2025年03月07日 | 豪卡尔vs华路亚 | |
47 | 2025年03月07日 | 霍图尔vs托尔 | |
48 | 2025年03月02日 | 华路亚vsIR雷克雅维克 | |
49 | 2025年03月02日 | KR雷克雅未克vs霍图尔 | |
50 | 2025年03月01日 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | |
51 | 2025年03月01日 | 托尔vs斯塔尔南 | |
52 | 2025年03月01日 | 格林达维克vs凯夫拉维克 | |
53 | 2025年03月01日 | 拿尔维克vs豪卡尔 | |
54 | 2025年02月15日 | KR雷克雅未克vs华路亚 | |
55 | 2025年02月15日 | IR雷克雅维克vs拿尔维克 | |
56 | 2025年02月14日 | 堤达斯托尔vs托尔 | |
57 | 2025年02月14日 | 霍图尔vs斯塔尔南 | |
58 | 2025年02月14日 | 豪卡尔vs凯夫拉维克 | |
59 | 2025年02月13日 | 格林达维克vs阿佛坦斯 | |
60 | 2025年02月08日 | 华路亚vs霍图尔 | |
61 | 2025年02月07日 | 阿佛坦斯vs豪卡尔 | |
62 | 2025年02月07日 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅维克 | |
63 | 2025年02月07日 | 拿尔维克vsKR雷克雅未克 | |
64 | 2025年02月07日 | 托尔vs格林达维克 | |
65 | 2025年02月03日 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | |
66 | 2025年02月03日 | 豪卡尔vs托尔 | |
67 | 2025年02月03日 | 豪卡尔vs托尔 | |
68 | 2025年02月01日 | KR雷克雅未克vs凯夫拉维克 | |
69 | 2025年01月31日 | 格林达维克vs斯塔尔南 | |
70 | 2025年01月31日 | IR雷克雅维克vs阿佛坦斯 | |
71 | 2025年01月31日 | 华路亚vs拿尔维克 | |
72 | 2025年01月31日 | 霍图尔vs堤达斯托尔 | |
73 | 2025年01月25日 | 凯夫拉维克vs华路亚 | |
74 | 2025年01月25日 | 托尔vsIR雷克雅维克 | |
75 | 2025年01月24日 | 堤达斯托尔vs格林达维克 | |
76 | 2025年01月24日 | 阿佛坦斯vsKR雷克雅未克 | |
77 | 2025年01月24日 | 拿尔维克vs霍图尔 | |
78 | 2025年01月24日 | 斯塔尔南vs豪卡尔 | |
79 | 2025年01月18日 | 豪卡尔vs堤达斯托尔 | |
80 | 2025年01月17日 | 拿尔维克vs凯夫拉维克 | |
81 | 2025年01月17日 | 霍图尔vs格林达维克 | |
82 | 2025年01月17日 | 华路亚vs阿佛坦斯 | |
83 | 2025年01月17日 | KR雷克雅未克vs托尔 | |
84 | 2025年01月17日 | IR雷克雅维克vs斯塔尔南 | |
85 | 2025年01月11日 | 斯塔尔南vsKR雷克雅未克 | |
86 | 2025年01月11日 | 托尔vs华路亚 | |
87 | 2025年01月10日 | 格林达维克vs豪卡尔 | |
88 | 2025年01月10日 | 凯夫拉维克vs霍图尔 | |
89 | 2025年01月10日 | 堤达斯托尔vsIR雷克雅维克 | |
90 | 2025年01月10日 | 阿佛坦斯vs拿尔维克 | |
91 | 2025年01月06日 | 华路亚vs斯塔尔南 | |
92 | 2025年01月04日 | KR雷克雅未克vs堤达斯托尔 | |
93 | 2025年01月04日 | 霍图尔vs豪卡尔 | |
94 | 2025年01月03日 | 凯夫拉维克vs阿佛坦斯 | |
95 | 2025年01月03日 | IR雷克雅维克vs格林达维克 | |
96 | 2025年01月03日 | 拿尔维克vs托尔 | |
97 | 2024年12月21日 | 华路亚vs堤达斯托尔 | |
98 | 2024年12月20日 | KR雷克雅未克vs格林达维克 | |
99 | 2024年12月20日 | 阿佛坦斯vs霍图尔 | |
100 | 2024年12月20日 | 凯夫拉维克vs托尔 |
里斯詹姆斯球员集锦:身体素质强大 脚头过硬的中后场球员
2025-07-12乔治球员集锦:全能的边路攻防能力 出色的身体素质
2025-07-12吉乌球员集锦:卓越的身体素质与运动能力
2025-07-12埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能力出色的前锋
2025-07-12霍尔球员集锦:潜力十足的边路多面手
2025-07-12阿穆古球员集锦:技战术意识超前的潜力中场
2025-07-12亚当斯球员集锦:防守强硬位置感佳,传球好体能充沛
2025-07-12福法纳球员集锦:身体素质强大的切尔西前锋
2025-07-12瓦塔拉球员集锦:跑位锐利双足均衡,同时积极参与防守
2025-07-12达姆斯高球员集锦:盘带出色富有创造力,任意球射术精湛
2025-07-12