序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月21日 | 布古尔特vs苏杜明斯克 | |
2 | 2025年05月21日 | 戈梅尔vs格罗德诺GrSU | |
3 | 2025年05月18日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
4 | 2025年05月18日 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | |
5 | 2025年05月17日 | 苏杜明斯克vs布古尔特 | |
6 | 2025年05月17日 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
7 | 2025年05月16日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
8 | 2025年05月15日 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
9 | 2025年05月14日 | 布古尔特vs苏杜明斯克 | |
10 | 2025年05月13日 | 格罗德诺vs努伯 | |
11 | 2025年05月10日 | 努伯vs格罗德诺 | |
12 | 2025年05月08日 | 明斯克特莫基vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
13 | 2025年05月08日 | 努伯vs格罗德诺 | |
14 | 2025年05月07日 | 戈梅尔vs布古尔特 | |
15 | 2025年05月06日 | 格罗德诺vs苏杜明斯克 | |
16 | 2025年05月04日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
17 | 2025年05月04日 | 格罗德诺vs努伯 | |
18 | 2025年05月03日 | 苏杜明斯克vs格罗德诺 | |
19 | 2025年05月03日 | 布古尔特vs戈梅尔 | |
20 | 2025年05月03日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
21 | 2025年05月02日 | 格罗德诺vs努伯 | |
22 | 2025年04月26日 | 戈梅尔vs格罗德诺 | |
23 | 2025年04月26日 | 布古尔特vs努伯 | |
24 | 2025年04月26日 | 苏杜明斯克vs明斯克特莫基 | |
25 | 2025年04月26日 | 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫 | |
26 | 2025年04月22日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺GrSU | |
27 | 2025年04月22日 | 努伯vs布古尔特 | |
28 | 2025年04月22日 | 格罗德诺vs戈梅尔 | |
29 | 2025年04月22日 | 明斯克特莫基vs苏杜明斯克 | |
30 | 2025年04月19日 | 戈梅尔vs比斯特 | |
31 | 2025年04月16日 | 比斯特vs瑞古尔 | |
32 | 2025年04月15日 | 明斯克特莫基vs格罗德诺 | |
33 | 2025年04月15日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs布古尔特 | |
34 | 2025年04月13日 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | |
35 | 2025年04月12日 | 明斯克特莫基vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
36 | 2025年04月12日 | 努伯vs布古尔特 | |
37 | 2025年04月06日 | 努伯B队vs格罗德诺GrSU | |
38 | 2025年04月06日 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 | |
39 | 2025年04月06日 | 瑞古尔vs苏杜明斯克 | |
40 | 2025年04月05日 | 格罗德诺vs努伯 | |
41 | 2025年04月04日 | 布古尔特vs明斯克特莫基 | |
42 | 2025年04月01日 | 瑞古尔vs努伯B队 | |
43 | 2025年04月01日 | 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
44 | 2025年03月30日 | 苏杜明斯克vs比斯特 | |
45 | 2025年03月30日 | 戈梅尔vs瑞古尔 | |
46 | 2025年03月29日 | 努伯vs明斯克特莫基 | |
47 | 2025年03月29日 | 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
48 | 2025年03月26日 | 瑞古尔vs格罗德诺GrSU | |
49 | 2025年03月26日 | 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
50 | 2025年03月26日 | 比斯特vs戈梅尔 | |
51 | 2025年03月25日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
52 | 2025年03月25日 | 布古尔特vs格罗德诺 | |
53 | 2025年03月23日 | 戈梅尔vs苏杜明斯克 | |
54 | 2025年03月23日 | 格罗德诺GrSUvs比斯特 | |
55 | 2025年03月22日 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
56 | 2025年03月21日 | 布古尔特vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
57 | 2025年03月20日 | 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
58 | 2025年03月19日 | 明斯克特莫基vs布古尔特 | |
59 | 2025年03月18日 | 努伯vs格罗德诺 | |
60 | 2025年03月16日 | 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU | |
61 | 2025年03月16日 | 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
62 | 2025年03月16日 | 比斯特vs努伯B队 | |
63 | 2025年03月16日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
64 | 2025年03月15日 | 布古尔特vs努伯 | |
65 | 2025年03月14日 | 格罗德诺GrSUvs努伯B队 | |
66 | 2025年03月12日 | 比斯特vs瑞古尔 | |
67 | 2025年03月09日 | 努伯B队vs苏杜明斯克 | |
68 | 2025年03月09日 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | |
69 | 2025年03月09日 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs比斯特 | |
70 | 2025年03月07日 | 明斯克特莫基vs努伯 | |
71 | 2025年03月06日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 | |
72 | 2025年03月06日 | 格罗德诺GrSUvs努伯B队 | |
73 | 2025年03月06日 | 格罗德诺GrSUvs努伯B队 | |
74 | 2025年03月02日 | 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
75 | 2025年03月02日 | 比斯特vs瑞古尔 | |
76 | 2025年03月02日 | 戈梅尔vs努伯B队 | |
77 | 2025年03月01日 | 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
78 | 2025年03月01日 | 格罗德诺vs布古尔特 | |
79 | 2025年02月16日 | 瑞古尔vs苏杜明斯克 | |
80 | 2025年02月15日 | 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
81 | 2025年02月15日 | 格罗德诺vs努伯 | |
82 | 2025年02月14日 | 布古尔特vs明斯克特莫基 | |
83 | 2025年02月12日 | 明斯克特莫基vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
84 | 2025年02月11日 | 努伯vs布古尔特 | |
85 | 2025年02月09日 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU | |
86 | 2025年02月09日 | 比斯特vs苏杜明斯克 | |
87 | 2025年02月09日 | 瑞古尔vs戈梅尔 | |
88 | 2025年02月08日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs布古尔特 | |
89 | 2025年02月08日 | 明斯克特莫基vs格罗德诺 | |
90 | 2025年02月06日 | 格罗德诺GrSUvs瑞古尔 | |
91 | 2025年02月04日 | 布古尔特vs格罗德诺 | |
92 | 2025年02月04日 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
93 | 2025年02月02日 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 | |
94 | 2025年02月02日 | 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | |
95 | 2025年02月02日 | 戈梅尔vs比斯特 | |
96 | 2025年02月01日 | 努伯vs明斯克特莫基 | |
97 | 2025年02月01日 | 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
98 | 2025年01月29日 | 努伯B队vs瑞古尔 | |
99 | 2025年01月29日 | 苏杜明斯克vs戈梅尔 | |
100 | 2025年01月28日 | 比斯特vs格罗德诺GrSU |
韦德:巴特勒一年拿6000万,他不能连筐都不看啊,即便投不进
2025-05-22孙兴慜母亲罕见现身,见证夺冠喜悦
2025-05-22孙兴慜女球迷变脸怒骂:CNMDB
2025-05-22孙兴慜未婚未育,但是有十年带娃经验
2025-05-22太谦虚了!孙雄政:孙兴慜绝对不是世界级球星
2025-05-22周琦是CBA最有钱最抠的人?
2025-05-22堪比亚运会免兵役!孙兴慜身披韩国国旗,紧紧拥抱着自己老爹
2025-05-22热血沸腾!这像不像当年在班上看球的样子?
2025-05-22臂展NBA第八!三项体测数据同届第一!周琦当年联合试训多强?
2025-05-22球迷:孙兴慜唯一的短板就是他的户口本
2025-05-22