A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格罗德诺 | 25 | 7 | 78% | - | 83.22 | 64.62 |
2 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 20 | 12 | 63% | - | 81.25 | 71.47 |
3 | 特莫基明斯克 | 19 | 13 | 59% | - | 81.12 | 72.09 |
4 | 努伯 | 16 | 16 | 50% | - | 77.34 | 78.28 |
5 | 布古尔 | 0 | 32 | 0% | - | 52.53 | 89 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏杜明斯克 | 22 | 2 | 92% | - | 94.21 | 67.88 |
2 | 格罗德诺GrSU | 21 | 3 | 88% | - | 81.62 | 58.58 |
3 | 戈梅尔 | 14 | 10 | 58% | - | 81.71 | 73.08 |
4 | 比斯特 | 11 | 13 | 46% | - | 72.79 | 73.71 |
5 | 瑞古尔 | 9 | 15 | 38% | - | 68.5 | 71.62 |
6 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 4 | 20 | 17% | - | 64.67 | 87.12 |
7 | 努伯B队 | 3 | 21 | 13% | - | 59.12 | 90.62 |
韦德:巴特勒一年拿6000万,他不能连筐都不看啊,即便投不进
2025-05-22孙兴慜母亲罕见现身,见证夺冠喜悦
2025-05-22孙兴慜女球迷变脸怒骂:CNMDB
2025-05-22孙兴慜未婚未育,但是有十年带娃经验
2025-05-22太谦虚了!孙雄政:孙兴慜绝对不是世界级球星
2025-05-22周琦是CBA最有钱最抠的人?
2025-05-22堪比亚运会免兵役!孙兴慜身披韩国国旗,紧紧拥抱着自己老爹
2025-05-22热血沸腾!这像不像当年在班上看球的样子?
2025-05-22臂展NBA第八!三项体测数据同届第一!周琦当年联合试训多强?
2025-05-22球迷:孙兴慜唯一的短板就是他的户口本
2025-05-22