A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | - | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | - | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | - | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | - | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | - | 76 | 100.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | - | 87 | 92.67 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10