排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 12/3/0 | 35/8 | 39 | 15/7/8 |
2 | 奥林匹克金威 | 10/3/2 | 34/14 | 33 | 15/9/6 |
3 | 珀斯光荣青年队 | 9/4/2 | 37/14 | 31 | 15/7/8 |
4 | 珀斯红星 | 7/4/4 | 19/17 | 25 | 15/9/6 |
5 | 珀斯SC | 5/6/4 | 29/26 | 21 | 15/7/8 |
6 | 阿马达尔 | 5/5/5 | 26/29 | 20 | 15/8/7 |
7 | 施蒂林马塞多尼亚 | 5/4/6 | 28/30 | 19 | 15/7/8 |
8 | 威斯顿骑士 | 4/5/6 | 19/29 | 17 | 15/7/8 |
9 | FC索伦托 | 4/3/8 | 17/26 | 15 | 15/7/8 |
10 | 巴尔卡塔 | 3/4/8 | 16/26 | 13 | 15/8/7 |
11 | 费雷曼特尔市 | 2/3/10 | 17/37 | 9 | 15/7/8 |
12 | 弗罗瑞特 | 0/4/11 | 13/34 | 4 | 15/7/8 |
对阵巴黎证明自己?姆总训练展示射门技术
2025-07-08若塔为迪亚斯出头吃黄牌,迪亚斯回头看了一眼就走开
2025-07-08群主退役你还记得这球吗?巴萨官方:那头金发那个进球那些冠军
2025-07-08葡超金靴有多水?从贾德尔到J马:葡超金靴堪比诈骗
2025-07-08杰梅恩-良26分钟大四喜!日本5-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良上演帽子戏法,日本队4-0中国香港
2025-07-08稻垣祥世界波破门,日本20分钟3-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
2025-07-08让C罗亚冠冠军梦碎的日本中后卫高井幸大
2025-07-08杰梅恩-良精彩侧钩破门,日本1-0领先中国香港
2025-07-08