排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方虎 | 13/3/6 | 44/23 | 42 | 22/11/11 |
2 | 新城堡联青年队 | 12/4/6 | 49/33 | 40 | 22/11/11 |
3 | 黑镇斯巴达 | 12/3/7 | 38/33 | 39 | 22/11/11 |
4 | 公牛学院 | 11/5/6 | 35/32 | 38 | 22/10/12 |
5 | 莱德米尔 | 11/4/7 | 49/35 | 37 | 22/11/11 |
6 | 新南威尔士大学 | 10/7/5 | 42/28 | 37 | 22/11/11 |
7 | SD公鹿FC | 11/3/8 | 35/29 | 36 | 22/12/10 |
8 | 因特莱恩 | 10/4/8 | 33/29 | 34 | 22/10/12 |
9 | 希尤斯布伦贝斯 | 9/3/10 | 28/27 | 30 | 22/11/11 |
10 | 本克斯拓城狮队 | 9/2/11 | 29/32 | 29 | 22/12/10 |
11 | 哈柯亚东悉尼市 | 8/5/9 | 40/47 | 29 | 22/11/11 |
12 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/7/9 | 30/38 | 25 | 22/10/12 |
13 | 达尔维奇希尔 | 7/3/12 | 25/42 | 24 | 22/11/11 |
14 | 麦克亚瑟公羊队 | 5/7/10 | 23/32 | 22 | 22/12/10 |
15 | 骑警流浪 | 4/6/12 | 17/35 | 18 | 22/12/10 |
16 | 保尼白鹰 | 3/4/15 | 23/45 | 13 | 22/10/12 |
对阵巴黎证明自己?姆总训练展示射门技术
2025-07-08若塔为迪亚斯出头吃黄牌,迪亚斯回头看了一眼就走开
2025-07-08群主退役你还记得这球吗?巴萨官方:那头金发那个进球那些冠军
2025-07-08葡超金靴有多水?从贾德尔到J马:葡超金靴堪比诈骗
2025-07-08杰梅恩-良26分钟大四喜!日本5-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良上演帽子戏法,日本队4-0中国香港
2025-07-08稻垣祥世界波破门,日本20分钟3-0领先中国香港
2025-07-08杰梅恩-良精梅开二度,日本2-0领先中国香港
2025-07-08让C罗亚冠冠军梦碎的日本中后卫高井幸大
2025-07-08杰梅恩-良精彩侧钩破门,日本1-0领先中国香港
2025-07-08