NBA CBA WNBA 世俱杯 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 欧洲杯
当前位置: 51jrs直播 > 足球直播 > 澳维U23积分
澳维U23积分
澳维U23积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨尔本胜利U23 15/2/4 77/30 47 21/12/9
2 丹德农市U23 15/2/4 60/27 47 21/11/10
3 艾云达尔U23 14/2/5 50/29 44 21/10/11
4 普雷斯顿莱恩U23 12/1/8 51/38 37 21/10/11
5 南墨尔本U23 10/3/8 41/32 33 21/10/11
6 阿东那U23 8/5/8 29/37 29 21/11/10
7 圣奥尔本斯圣特斯U23 7/6/8 43/45 27 21/9/12
8 格林古利U23 8/3/9 43/46 27 20/9/11
9 墨尔本港鲨鱼U23 8/2/11 18/37 26 21/10/11
10 欧克莱卡诺U23 7/2/11 35/50 23 20/10/10
11 海德堡联U23 7/1/13 31/50 22 21/11/10
12 丹德农迅雷U23 6/4/11 34/56 22 21/11/10
13 休城U23 6/1/13 32/44 19 20/11/9
14 墨尔本骑士U23 4/2/14 28/51 14 20/10/10

头条新闻