序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年06月29日 | 布里斯班狮吼青年队vs摩顿城精英 | |
2 | 2025年06月28日 | 布里斯班前锋vs摩顿城精英 | |
3 | 2025年06月04日 | 罗切达尔流浪vs摩顿城精英 | |
4 | 2025年06月04日 | 昆士兰狮队vs阳光海岸流浪者 | |
5 | 2025年06月03日 | 黄金海岸联vs布里斯班狮吼青年队 | |
6 | 2025年06月03日 | 半岛电力vs布里斯班前锋 | |
7 | 2025年04月22日 | 伊普斯维奇城vs阳光海岸流浪者 | |
8 | 2025年04月17日 | 荷兰公园老鹰vs南国老鹰 | |
9 | 2025年04月17日 | 卡帕拉巴vs半岛电力 | |
10 | 2025年04月17日 | 瑞德兰茨联vs西南昆士兰达雷 | |
11 | 2025年04月16日 | 布里斯班城vs罗切达尔流浪 | |
12 | 2025年04月16日 | 黄金海岸骑士vs布里斯班狮吼青年队 | |
13 | 2025年04月16日 | 布罗德海滩联合vs魔法联合TFA | |
14 | 2025年04月16日 | 黄金海岸联vs摩顿城精英 | |
15 | 2025年04月16日 | 布里斯班前锋vs昆士兰狮队 | |
16 | 2025年04月16日 | 布里斯班狼队vs圣乔治维莱FC | |
17 | 2025年04月15日 | 卡布尔彻vs布里斯班奥林匹克 | |
18 | 2025年04月15日 | 洛根闪电vs布里斯班东郊 | |
19 | 2025年02月16日 | 布里斯班狮吼青年队vs布罗德海滩联合 | |
20 | 2025年02月15日 | 阳光海岸流浪者vs卡帕拉巴 | |
21 | 2025年02月15日 | 西南昆士兰达雷vs布里斯班前锋 | |
22 | 2025年02月14日 | 魔法联合TFAvs罗切达尔流浪 | |
23 | 2025年02月14日 | 布里斯班城vs黄金海岸骑士 | |
24 | 2025年02月14日 | 摩顿城精英vs荷兰公园老鹰 | |
25 | 2025年02月14日 | 南国老鹰vs卡布尔彻 | |
26 | 2025年02月14日 | 布里斯班奥林匹克vs黄金海岸联 | |
27 | 2025年02月14日 | 布里斯班东郊vs伊普斯维奇城 | |
28 | 2025年02月14日 | 半岛电力vs洛根闪电 | |
29 | 2025年02月14日 | 布里斯班狼队vs瑞德兰茨联 | |
30 | 2025年02月14日 | 昆士兰狮队vs圣乔治维莱FC | |
31 | 2025年02月09日 | 卡布尔彻vs黄金海岸联 | |
32 | 2025年02月09日 | 布里斯班前锋vs圣乔治维莱FC | |
33 | 2025年02月09日 | 阳光海岸流浪者vs布里斯班东郊 | |
34 | 2025年02月09日 | 伊普斯维奇城vs半岛电力 | |
35 | 2025年02月09日 | 南国老鹰vs摩顿城精英 | |
36 | 2025年02月09日 | 卡帕拉巴vs洛根闪电 | |
37 | 2025年02月09日 | 瑞德兰茨联vs昆士兰狮队 | |
38 | 2025年02月08日 | 罗切达尔流浪vs黄金海岸骑士 | |
39 | 2025年02月08日 | 荷兰公园老鹰vs布里斯班奥林匹克 | |
40 | 2025年02月08日 | 布罗德海滩联合vs布里斯班城 | |
41 | 2025年02月08日 | 魔法联合TFAvs布里斯班狮吼青年队 | |
42 | 2025年02月08日 | 西南昆士兰达雷vs布里斯班狼队 | |
43 | 2025年02月05日 | 卡布尔彻vs摩顿城精英 | |
44 | 2025年02月05日 | 卡帕拉巴vs布里斯班东郊 | |
45 | 2025年02月05日 | 洛根闪电vs伊普斯维奇城 | |
46 | 2025年02月05日 | 瑞德兰茨联vs圣乔治维莱FC | |
47 | 2025年02月04日 | 罗切达尔流浪vs布里斯班狮吼青年队 | |
48 | 2025年02月04日 | 黄金海岸骑士vs布罗德海滩联合 | |
49 | 2025年02月04日 | 布里斯班城vs魔法联合TFA | |
50 | 2025年02月04日 | 黄金海岸联vs荷兰公园老鹰 | |
51 | 2025年02月04日 | 布里斯班奥林匹克vs南国老鹰 | |
52 | 2025年02月04日 | 半岛电力vs阳光海岸流浪者 | |
53 | 2025年02月04日 | 布里斯班前锋vs布里斯班狼队 | |
54 | 2025年02月04日 | 昆士兰狮队vs西南昆士兰达雷 | |
55 | 2025年02月01日 | 布里斯班狼队vs昆士兰狮队 | |
56 | 2025年02月01日 | 洛根闪电vs阳光海岸流浪者 | |
57 | 2025年02月01日 | 布里斯班狮吼青年队vs布里斯班城 | |
58 | 2025年02月01日 | 西南昆士兰达雷vs圣乔治维莱FC | |
59 | 2025年01月31日 | 魔法联合TFAvs黄金海岸骑士 | |
60 | 2025年01月31日 | 布罗德海滩联合vs罗切达尔流浪 | |
61 | 2025年01月31日 | 摩顿城精英vs布里斯班奥林匹克 | |
62 | 2025年01月31日 | 南国老鹰vs黄金海岸联 | |
63 | 2025年01月31日 | 荷兰公园老鹰vs卡布尔彻 | |
64 | 2025年01月31日 | 布里斯班东郊vs半岛电力 | |
65 | 2025年01月31日 | 伊普斯维奇城vs卡帕拉巴 | |
66 | 2025年01月31日 | 瑞德兰茨联vs布里斯班前锋 | |
67 | 2024年07月27日 | 黄金海岸联vs昆士兰狮队 | |
68 | 2024年06月29日 | 摩顿城精英vs黄金海岸联 | |
69 | 2024年06月28日 | 黄金海岸骑士vs昆士兰狮队 | |
70 | 2024年05月29日 | 摩顿城精英vs阳光海岸流浪者 | |
71 | 2024年05月29日 | 布里斯班城vs黄金海岸联 | |
72 | 2024年05月28日 | 昆士兰狮队vs半岛电力 | |
73 | 2024年05月28日 | 黄金海岸骑士vs布里斯班狼队 | |
74 | 2024年05月08日 | 卡布尔彻vs黄金海岸联 | |
75 | 2024年05月08日 | 卡帕拉巴vs米切尔顿 | |
76 | 2024年05月08日 | 黄金海岸骑士vs阳光海岸流浪者 | |
77 | 2024年05月05日 | 布里斯班东郊vs摩顿城精英后备队 | |
78 | 2024年05月05日 | 伊普斯维奇城vs卡帕拉巴 | |
79 | 2024年05月04日 | 半岛电力vs布里斯班奥林匹克 | |
80 | 2024年05月04日 | 昆士兰狮队vs瑞德兰茨联 | |
81 | 2024年05月04日 | 米切尔顿vs布里斯班城 | |
82 | 2024年05月04日 | 布里斯班前锋vs西南昆士兰达雷 | |
83 | 2024年05月04日 | 布罗德海滩联合vs摩顿城精英 | |
84 | 2024年05月03日 | 罗切达尔流浪vs布里斯班狼队 | |
85 | 2024年05月03日 | 洛根闪电vs南国老鹰 | |
86 | 2024年05月02日 | 圣乔治维莱FCvs黄金海岸骑士 | |
87 | 2024年05月01日 | 阳光海岸流浪者vs布里斯班狮吼青年队 | |
88 | 2024年04月24日 | 布里斯班狮吼青年队vs布里斯班前锋 | |
89 | 2024年04月23日 | 摩顿城精英后备队vs卡布尔彻 | |
90 | 2024年04月17日 | 瑞德兰茨联vs布里斯班东郊 | |
91 | 2024年04月17日 | 布里斯班奥林匹克vs伊普斯维奇城 | |
92 | 2024年04月17日 | 南国老鹰vs布罗德海滩联合 | |
93 | 2024年04月03日 | 西南昆士兰达雷vs圣乔治维莱FC | |
94 | 2024年04月02日 | 黄金海岸联vs昆士兰狮队 | |
95 | 2024年04月02日 | 布里斯班狼队vs洛根闪电 | |
96 | 2024年04月02日 | 摩顿城精英vs罗切达尔流浪 | |
97 | 2024年04月02日 | 布里斯班城vs半岛电力 | |
98 | 2024年03月19日 | 布里斯班东郊vs黄金海岸联 | |
99 | 2024年03月06日 | 布里斯班前锋vs黄金海岸骑士 | |
100 | 2024年02月28日 | 洛根闪电vs摩顿城精英 |
徐静雨:杨瀚森变身野兽形态 单挑多样全能!体能还需适应~
2025-07-13我说巅峰大帝是NBA近70年技能包最多的中锋之一没问题吧?
2025-07-13抽象!被问到詹姆斯是否是父亲形象?欧文多次重申我只有一个父亲
2025-07-13想学苏牙名场面但…!女足欧洲杯球员用手挡出必进球被直红罚下
2025-07-13怀特塞德禁区肆虐!平头克莱参加NBA私人球局
2025-07-13明天休息日什么安排?杨瀚森依旧幽默:吃好、睡饱、不打游戏
2025-07-13有没有发现休赛期莫兰特从大众视野消失了?休赛期他在干什么呢
2025-07-13队记:杨瀚森已成焦点!但他的回答是:我只是来自中国的普通人~
2025-07-13HWG!菲尔米诺转战卡塔尔联赛!一起来欣赏集锦吧!
2025-07-13你能跑得过姚明吗?姚明曾自述跑出3200米13分16秒的成绩
2025-07-13