常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山猫 | 100% | 3连胜 |
2 | 水星 | 100% | 2连胜 |
3 | 自由人 | 100% | 1连胜 |
4 | 神秘人 | 67% | 1连负 |
5 | 梦想 | 50% | 1连胜 |
6 | 女武神 | 50% | 1连胜 |
7 | 狂热 | 50% | 1连负 |
8 | 王牌 | 50% | 1连胜 |
9 | 风暴 | 50% | 1连胜 |
10 | 火花 | 33% | 2连负 |
11 | 天空 | 0% | 1连负 |
12 | 阳光 | 0% | 2连负 |
13 | 飞翼 | 0% | 3连负 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 狂热 | 100% | 3连胜 |
2 | 王牌 | 100% | 2连胜 |
3 | 风暴 | 100% | 1连胜 |
4 | 火花 | 100% | 1连胜 |
5 | 天空 | 67% | 1连负 |
6 | 阳光 | 50% | 1连胜 |
7 | 山猫 | 50% | 1连胜 |
8 | 飞翼 | 50% | 1连胜 |
9 | 自由人 | 50% | 1连胜 |
10 | 梦想 | 50% | 1连负 |
11 | 女武神 | 50% | 1连胜 |
12 | 水星 | 0% | 2连负 |
13 | 神秘人 | 0% | 2连负 |
韦德:巴特勒一年拿6000万,他不能连筐都不看啊,即便投不进
2025-05-22孙兴慜母亲罕见现身,见证夺冠喜悦
2025-05-22孙兴慜女球迷变脸怒骂:CNMDB
2025-05-22孙兴慜未婚未育,但是有十年带娃经验
2025-05-22太谦虚了!孙雄政:孙兴慜绝对不是世界级球星
2025-05-22周琦是CBA最有钱最抠的人?
2025-05-22堪比亚运会免兵役!孙兴慜身披韩国国旗,紧紧拥抱着自己老爹
2025-05-22热血沸腾!这像不像当年在班上看球的样子?
2025-05-22臂展NBA第八!三项体测数据同届第一!周琦当年联合试训多强?
2025-05-22球迷:孙兴慜唯一的短板就是他的户口本
2025-05-22