常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山猫 | 18 | 3 | 86% | 1连胜 | 84.8 | 74.7 |
2 | 水星 | 14 | 6 | 70% | 2连胜 | 84.6 | 79.5 |
3 | 自由人 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 86.7 | 79.7 |
4 | 梦想 | 12 | 7 | 63% | 1连胜 | 84.4 | 78.7 |
5 | 风暴 | 12 | 8 | 60% | 1连负 | 82.3 | 80 |
6 | 女武神 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 79.2 | 77.3 |
7 | 神秘人 | 10 | 10 | 50% | 2连胜 | 78.6 | 80 |
8 | 狂热 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 82.8 | 79.2 |
9 | 王牌 | 9 | 11 | 45% | 2连负 | 79 | 80.9 |
10 | 天空 | 6 | 13 | 32% | 1连胜 | 79.1 | 86.3 |
11 | 火花 | 6 | 14 | 30% | 1连负 | 82 | 87.2 |
12 | 飞翼 | 6 | 15 | 29% | 2连负 | 81.6 | 86 |
13 | 阳光 | 3 | 16 | 16% | 1连胜 | 72.1 | 88.4 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂热 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.3 | 64.7 |
2 | 王牌 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98.5 | 81 |
3 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
4 | 火花 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 82 |
5 | 天空 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83.3 | 74.3 |
6 | 阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 82.5 |
7 | 山猫 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 80.5 |
8 | 飞翼 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 98.5 | 82 |
9 | 自由人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 77.5 |
10 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 75.5 |
11 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83 | 81 |
12 | 水星 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 81.5 | 84.5 |
13 | 神秘人 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 79.5 |
里斯詹姆斯球员集锦:身体素质强大 脚头过硬的中后场球员
2025-07-12乔治球员集锦:全能的边路攻防能力 出色的身体素质
2025-07-12吉乌球员集锦:卓越的身体素质与运动能力
2025-07-12埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能力出色的前锋
2025-07-12霍尔球员集锦:潜力十足的边路多面手
2025-07-12阿穆古球员集锦:技战术意识超前的潜力中场
2025-07-12亚当斯球员集锦:防守强硬位置感佳,传球好体能充沛
2025-07-12福法纳球员集锦:身体素质强大的切尔西前锋
2025-07-12瓦塔拉球员集锦:跑位锐利双足均衡,同时积极参与防守
2025-07-12达姆斯高球员集锦:盘带出色富有创造力,任意球射术精湛
2025-07-12