序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-25 | NBL | 安徽文一vs香港金牛 | 86:100 |
2 | 2024-09-21 | NBL | 香港金牛vs安徽文一 | 94:83 |
3 | 2024-09-19 | NBL | 香港金牛vs安徽文一 | 84:75 |
4 | 2024-09-16 | NBL | 安徽文一vs香港金牛 | 71:94 |
5 | 2024-09-14 | NBL | 安徽文一vs香港金牛 | 99:89 |
6 | 2024-09-06 | NBL | 长沙湾田勇胜vs香港金牛 | 80:98 |
7 | 2024-09-05 | NBL季后赛 | 石家庄翔蓝vs安徽文一 | 98:103 |
8 | 2024-09-04 | NBL | 长沙湾田勇胜vs香港金牛 | 90:77 |
9 | 2024-09-01 | NBL | 香港金牛vs长沙湾田勇胜 | 101:86 |
10 | 2024-09-01 | NBL | 安徽文一vs石家庄翔蓝 | 110:106 |
11 | 2024-08-30 | NBL | 香港金牛vs长沙湾田勇胜 | 102:78 |
12 | 2024-08-16 | NBL | 香港金牛vs广西威壮 | 84:81 |
13 | 2024-08-15 | NBL | 江苏汤沟国藏vs合肥狂风峻 | 93:83 |
14 | 2024-08-15 | NBL | 香港金牛vs安徽文一 | 92:99 |
15 | 2024-08-15 | NBL | 广西威壮vs武汉锟鹏 | 105:98 |
16 | 2024-08-14 | NBL | 香港金牛vs江苏汤沟国藏 | 107:75 |
17 | 2024-08-14 | NBL | 长沙湾田勇胜vs河南赊店老 | 113:86 |
18 | 2024-08-14 | NBL | 石家庄翔蓝vs江西赣驰 | 115:99 |
19 | 2024-08-14 | NBL | 广西威壮vs武汉锟鹏 | 105:98 |
20 | 2024-08-12 | NBL | 合肥狂风峻茂vs长沙湾田勇 | 87:85 |
21 | 2024-08-12 | NBL | 石家庄翔蓝vs广西威壮 | 119:88 |
22 | 2024-08-11 | NBL | 河南赊店老酒vs安徽文一 | 91:122 |
23 | 2024-08-11 | NBL | 江西赣驰vs武汉锟鹏 | 79:86 |
24 | 2024-08-10 | NBL | 石家庄翔蓝vs香港金牛 | 85:90 |
25 | 2024-08-09 | NBL | 江苏汤沟国藏vs武汉锟鹏 | 98:86 |
26 | 2024-08-09 | NBL | 江西赣驰vs合肥狂风峻茂 | 89:77 |
27 | 2024-08-09 | NBL | 河南赊店老酒vs广西威壮 | 93:91 |
28 | 2024-08-08 | NBL | 安徽文一vs长沙湾田勇胜 | 97:91 |
29 | 2024-08-07 | NBL | 香港金牛vs河南赊店老酒 | 110:87 |
30 | 2024-08-07 | NBL | 武汉锟鹏vs合肥狂风峻茂 | 95:88 |
31 | 2024-08-07 | NBL | 江苏汤沟国藏vs石家庄翔蓝 | 111:100 |
32 | 2024-08-06 | NBL | 长沙湾田勇胜vs广西威壮 | 93:81 |
33 | 2024-08-06 | NBL | 江西赣驰vs安徽文一 | 91:98 |
34 | 2024-08-01 | NBL | 香港金牛vs长沙湾田勇胜 | 100:92 |
35 | 2024-08-01 | NBL | 广西威壮vs江西赣驰 | 95:89 |
36 | 2024-08-01 | NBL | 江苏汤沟国藏vs河南赊店老 | 107:104 |
37 | 2024-08-01 | NBL | 合肥狂风峻茂vs安徽文一 | 104:86 |
38 | 2024-08-01 | NBL | 武汉锟鹏vs石家庄翔蓝 | 114:105 |
39 | 2024-07-31 | NBL | 江苏汤沟国藏vs长沙湾田勇 | 72:80 |
40 | 2024-07-30 | NBL | 香港金牛vs江西赣驰 | 101:93 |
41 | 2024-07-30 | NBL | 安徽文一vs武汉锟鹏 | 101:79 |
42 | 2024-07-30 | NBL | 石家庄翔蓝vs河南赊店老酒 | 90:84 |
43 | 2024-07-29 | NBL | 广西威壮vs合肥狂风 | 96:92 |
44 | 2024-07-28 | NBL | 河南赊店老酒vs江苏汤沟国 | 107:104 |
45 | 2024-07-27 | NBL | 石家庄翔蓝vs长沙湾田勇胜 | 91:84 |
46 | 2024-07-27 | NBL | 广西威壮vs香港金牛 | 97:77 |
47 | 2024-07-27 | NBL | 安徽文一vs合肥狂风峻茂 | 83:71 |
48 | 2024-07-26 | NBL | 武汉锟鹏vs河南赊店老酒 | 102:68 |
49 | 2024-07-25 | NBL | 合肥狂风峻茂vs石家庄翔蓝 | 110:118 |
50 | 2024-07-25 | NBL | 长沙湾田勇胜vs香港金牛 | 99:103 |
绝望啊!国足上一次战胜日本队,还是27年前
2025-07-12在中国种族歧视中国人?!热刺球迷真是闹麻,周围竟然没反应
2025-07-12国足VS日本东亚杯名场面,李玮锋霸气教育日本队长
2025-07-12浙BA真的太抽象了~
2025-07-12啊这...球迷盘点:足球最强叛徒阵容,恩里克&内马尔入选
2025-07-12诸暨主场作战现场,西施小姐姐霸气喊话:我是西施我同意诸暨赢!
2025-07-12未来国足主教练?日本J联赛官员想为邵佳一申请资金到日本学习~
2025-07-12笑死!原来尼克-杨在家带孩子,就是这样扔孩子玩啊
2025-07-12如何评价日本高中足球体育生在阶梯上训练腿部力量
2025-07-12张玉宁立誓:再踢日本多少次都不会是0-7了!我们会踢的更好!
2025-07-12