常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 39 | 7 | 85% | 2连胜 | 104.5 | 93.2 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 74% | 2连胜 | 114.8 | 109 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 70% | 1连胜 | 103.5 | 96.7 |
4 | 辽宁 | 32 | 14 | 70% | 7连胜 | 107 | 99.6 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 70% | 2连胜 | 108.3 | 101.5 |
6 | 山东 | 32 | 14 | 70% | 1连负 | 104.7 | 99 |
7 | 广东 | 31 | 15 | 67% | 4连胜 | 104.7 | 97.1 |
8 | 青岛 | 31 | 15 | 67% | 6连胜 | 105.9 | 100.3 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65% | 5连胜 | 112.2 | 104.8 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 61% | 1连胜 | 110.3 | 103.2 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 59% | 1连负 | 106.2 | 102.4 |
12 | 同曦 | 23 | 23 | 50% | 1连负 | 107 | 107.9 |
13 | 深圳 | 17 | 29 | 37% | 1连负 | 104.2 | 107 |
14 | 吉林 | 14 | 32 | 30% | 1连胜 | 102.3 | 111.8 |
15 | 广州 | 12 | 34 | 26% | 1连负 | 96.7 | 106.8 |
16 | 天津 | 12 | 34 | 26% | 2连负 | 102.5 | 111.1 |
17 | 宁波 | 10 | 36 | 22% | 8连负 | 102.8 | 114.7 |
18 | 福建 | 9 | 37 | 20% | 3连负 | 105 | 115.6 |
19 | 四川 | 9 | 37 | 20% | 5连负 | 99.5 | 110.5 |
20 | 江苏 | 6 | 40 | 13% | 12连负 | 92.8 | 103.3 |
球员集锦:送去练级!从米兰外租莱切的卡马达未来可期
2025-07-10夏天0操作!库里曾言:球队交易不是我该做的决定,我只想赢球…
2025-07-10詹姆斯球迷野球场大帽对手 庆祝动作也是霸气十足!
2025-07-10皇马博主怒批维尼修斯比赛态度:青年队的孩子比你表现会更好
2025-07-10球员集锦:罗马新门神斯维拉尔!出球好&门线反应灵敏!
2025-07-10拉塞尔致电独行侠总经理尼科表忠心:很兴奋一起开始新赛季!
2025-07-102年前的魔笛这脚直塞让6名巴黎球员愣在原地
2025-07-10美媒发推:15年伊戈达拉获得FMVP是NBA史上最大的抢劫案
2025-07-10穿衣显瘦,脱衣有肉!特雷杨这肌肉打败百分之90的吧友吧
2025-07-10这五人排名的话怎么排?NCAA历史上最具统治力的五位大一球员
2025-07-10