常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 39 | 7 | 85% | 2连胜 | 104.5 | 93.2 |
2 | 山西 | 34 | 12 | 74% | 2连胜 | 114.8 | 109 |
3 | 北京 | 32 | 14 | 70% | 1连胜 | 103.5 | 96.7 |
4 | 辽宁 | 32 | 14 | 70% | 7连胜 | 107 | 99.6 |
5 | 新疆 | 32 | 14 | 70% | 2连胜 | 108.3 | 101.5 |
6 | 山东 | 32 | 14 | 70% | 1连负 | 104.7 | 99 |
7 | 广东 | 31 | 15 | 67% | 4连胜 | 104.7 | 97.1 |
8 | 青岛 | 31 | 15 | 67% | 6连胜 | 105.9 | 100.3 |
9 | 浙江 | 30 | 16 | 65% | 5连胜 | 112.2 | 104.8 |
10 | 上海 | 28 | 18 | 61% | 1连胜 | 110.3 | 103.2 |
11 | 北控 | 27 | 19 | 59% | 1连负 | 106.2 | 102.4 |
12 | 同曦 | 23 | 23 | 50% | 1连负 | 107 | 107.9 |
13 | 深圳 | 17 | 29 | 37% | 1连负 | 104.2 | 107 |
14 | 吉林 | 14 | 32 | 30% | 1连胜 | 102.3 | 111.8 |
15 | 广州 | 12 | 34 | 26% | 1连负 | 96.7 | 106.8 |
16 | 天津 | 12 | 34 | 26% | 2连负 | 102.5 | 111.1 |
17 | 宁波 | 10 | 36 | 22% | 8连负 | 102.8 | 114.7 |
18 | 福建 | 9 | 37 | 20% | 3连负 | 105 | 115.6 |
19 | 四川 | 9 | 37 | 20% | 5连负 | 99.5 | 110.5 |
20 | 江苏 | 6 | 40 | 13% | 12连负 | 92.8 | 103.3 |
怪母队咯?小波特谈离开掘金:在丹佛我的发展空间有些停滞不前
2025-07-10公牛夏联球员握力大挑战!你记得你握力是多少吗?
2025-07-10师兄弟之间的对话,张俊杰:收获了几个张高铭的集锦...
2025-07-10这个落地有点帅啊!
2025-07-1015年球龄球员称:有机会想去杭州打省比赛。
2025-07-10什么魔鬼天赋!同时起跳,一个下落,一个飞升,离谱!?!
2025-07-10摸头不是抱歉,而是老弟你还得练...
2025-07-10让你二位梦幻联动了!库里模仿詹姆斯打高尔夫
2025-07-10布克2年1.45亿美元续约太阳(折合人民币约10.4亿)
2025-07-10育儿节目…央视有点尬,现场女球迷带着亚马尔一起念:小孩哥
2025-07-10